|
No: 260984
Tgl: 04/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Kelurahan Tanjung Palas Hilir |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Sarana Penunjang Kegiatan kantor | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 3 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 3 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Untuk Kebutuhan Kasi PMD,Sekretaris Lurah dan Pengurus Barang | ||
| 1.1.12.01.03.00083053 | Lampu LED 90W Siklon | 100 | Pcs | 120 | Pcs | 1.1.12.01.03.00083053 | Lampu LED 90W Siklon | 20 | Pcs | 100 | Pcs | Pembelian | Lampu Hias kantor | ||
| 1.3.03.04.01.000400001 | Pagar Permanen | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.03.04.01.000400001 | Pagar Permanen | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Renovasi kantor | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Tempat parkir | ||
| 1.1.12.01.01.001214288 | Backdrop | 1 | M2 | 1 | M2 | 1.1.12.01.01.001214288 | Backdrop | 0 | M2 | 1 | M2 | Pembelian | Untuk Ruang Pelayanan | ||
| 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 2 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.02.01.00016986 | Kendaraan Dinas Roda 2 | 3 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Untuk Kebutuhan Kasi Pemerintaan dan Kasi Pelayanan | ||
| 1.3.02.01.03.00044195 | Genset | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.01.03.00044195 | Genset | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Untuk kebutuhan kantor | ||
| 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | untuk Kebutuhan kantor | ||
| 1.3.02.05.02.000500002 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.000500002 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | untuk Kebutuhan kantor | ||
| 1.3.02.05.02.000500026 | lain-lain Alat Dapur | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.000500026 | lain-lain Alat Dapur | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | gelas Tamu,Panci,Piring,Sendok,Mangkok,Talam,baskom besar | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | untuk kebutuhan kantor | ||
| 1.3.02.05.02.00065559 | Wastafel | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00065559 | Wastafel | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | kichen Set/pencuci piring | ||
| 1.3.02.05.02.00065406 | Monitor CCTV | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065406 | Monitor CCTV | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | untuk kebutuhan Kantor | ||
| 1.3.02.05.02.00045239 | AC LG | 2 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00045239 | AC LG | 4 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Untuk kebutuhan Ruang pelayanan dan Kasi Kessos | ||
| 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 5 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.05.02.000400006 | Kipas Angin | 3 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Untuk Kebutuhan di Ruang Rapat | ||
| 1.3.02.05.02.000100024 | Meja 1/2 Biro | 6 | Unit | 16 | Unit | 1.3.02.05.02.000100024 | Meja 1/2 Biro | 10 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065570 | Tikar/Karpet/Ambal | 4 | Roll | 4 | Roll | 1.3.02.05.02.00065570 | Tikar/Karpet/Ambal | 0 | Roll | 4 | Roll | Pembelian | untuk kebutuhan Ruang Pelayanan,Ruang Seklur,ruang Lurah dan Ruang Kasi PMD | ||
| 1.3.02.05.02.00065588 | Kursi | 12 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.02.00065588 | Kursi | 0 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | Untuk Kebutuhan Posyandu Kenanga dan Posyandu Mawar | ||
| 1.3.02.05.03.00017047 | Meja Kerja | 12 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.03.00017047 | Meja Kerja | 0 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | Untuk Kebutuhan Posyandu Kenanga dan Posyandu Mawar | ||
| 1.3.04.02.01.000800001 | Saluran Drainase | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.01.000800001 | Saluran Drainase | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Saluran Pembuangan Drainase RT.11 | ||
| 1.3.02.05.02.000100008 | Meja Rapat | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.000100008 | Meja Rapat | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Untuk Kebutuhan Kantor | ||
| 1.3.02.05.02.00065588 | Kursi | 2 | Buah | 32 | Buah | 1.3.02.05.02.00065588 | Kursi | 30 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | untuk Kebutuhan Kantor | ||
|
Tanjung Selor, 4 November 2025
Kepala,
H. Abdul Hamid
NIP. 19680704 198804 1 001
|
|||||||||||||||