|
No: 260008
Tgl: 02/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pertanian |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 18 | Unit | 48 | Unit | 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 30 | Unit | 18 | Unit | Pembelian | Sekretariat (4 ) Bid. Peternakan (4) UPTD (8) Bid.PSP(3) | ||
| 1.3.02.05.02.00065410 | Televisi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065410 | Televisi | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat(1) | ||
| 1.3.02.05.02.00065497 | Bracket TV mimbar (meeting room) | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00065497 | Bracket TV mimbar (meeting room) | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Sekretariat(1) | ||
| 1.3.02.10.02.00056539 | Kamera Web | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.02.00056539 | Kamera Web | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1) WebCam | ||
| 1.3.02.05.01.00054891 | Belanja barang stabilizer camera | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00054891 | Belanja barang stabilizer camera | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1) Lampu Camera | ||
| 1.3.02.05.02.00065403 | Mic Clip On | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065403 | Mic Clip On | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1) | ||
| 1.3.02.05.02.00015146 | Kursi Rapat | 50 | Buah | 80 | Buah | 1.3.02.05.02.00015146 | Kursi Rapat | 30 | Buah | 50 | Buah | Pembelian | Sekretariat (50) | ||
| 1.3.02.05.01.00055019 | Scaner Epson DS-410 | 1 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.01.00055019 | Scaner Epson DS-410 | 4 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bid. TPH (1) | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 15 | Unit | 32 | Unit | 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 17 | Unit | 15 | Unit | Pembelian | 1. Bid. TPH (2) 2. Bid. Peternakan (5) UPTD (5) Bid.PSP (3) | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 1 | Buah | 7 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 6 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Bid. Peternakan ( 1 ) | ||
| 1.3.02.01.03.00054212 | Pompa Air | 4 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.01.03.00054212 | Pompa Air | 1 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan ( 1 ) | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1) Mobil Operasional/Mobil Lapangan | ||
| 1.1.12.01.04.00023772 | Obat-obatan lainnya (termometer) | 4 | Pcs | 4 | Pcs | 1.1.12.01.04.00023772 | Obat-obatan lainnya (termometer) | 0 | Pcs | 4 | Pcs | Pembelian | Bid. Peternakan (1) | ||
| 1.3.02.05.02.00045236 | Lemari Es/Kulkas | 1 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00045236 | Lemari Es/Kulkas | 4 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Bid. Peternakan (1) | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan (1) | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 14 | Unit | 32 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 18 | Unit | 14 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan (4) Sekretariat (4) UPTD (5) Bid.Perkebunan (1) | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 12 | Unit | 53 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 41 | Unit | 12 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan (5) Printer UPTD (3) Bid.Perkebuan (2) Bid. PSP (2) | ||
| 1.3.02.04.01.00094736 | Alat-alat peternakan (meja post mortem) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.04.01.00094736 | Alat-alat peternakan (meja post mortem) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan (1) Meja pemeriksaan | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 6 | Buah | 86 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 80 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | Bid. Peternakan (4) Bid.Perkebunan (2) | ||
| 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 6 | Buah | 31 | Buah | 1.3.02.05.02.00015137 | Kursi Kerja | 25 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | Bid. Peternakan (4) Bid.Perkebunan (2) | ||
| 1.3.02.04.01.00094738 | Alat-alat peternakan ( kontainer N2 Cair) | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.04.01.00094738 | Alat-alat peternakan ( kontainer N2 Cair) | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan (1) | ||
| 1.1.12.01.03.00133547 | Belanja barang speaker bluetooth portable | 8 | Unit | 9 | Unit | 1.1.12.01.03.00133547 | Belanja barang speaker bluetooth portable | 1 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | UPTD (8) | ||
| 1.3.02.05.01.00054871 | LCD Projector/Infocus | 5 | Unit | 19 | Unit | 1.3.02.05.01.00054871 | LCD Projector/Infocus | 14 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | UPTD (5) | ||
| 1.3.02.05.02.00065586 | Sound System | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065586 | Sound System | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1 ) | ||
| 1.3.02.15.03.00026590 | Tenda/Kemah/Tarup | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.15.03.00026590 | Tenda/Kemah/Tarup | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1 ) | ||
| 1.3.02.06.02.00016882 | Tablet | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.02.00016882 | Tablet | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan (1) | ||
| 1.3.02.04.01.00074650 | Alat Pasca Panen (combain harvester) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.04.01.00074650 | Alat Pasca Panen (combain harvester) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bid. PSP (1) Combain Mini | ||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 4 | Unit | 82 | Unit | 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 78 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Bid. Perkebunan (2) Bid.PSP (2) | ||
| 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 2 | Buah | 8 | Buah | 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 6 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Bid.Perkebunan (2) | ||
| 113020 | Lain - lain Tanah untuk bangunan jalan | 323 | Paket | 323 | Paket | 113020 | Lain - lain Tanah untuk bangunan jalan | 0 | Paket | 323 | Paket | Pembelian | Bid. PSPJUT Desa Long Peso JUT Desa Long Bia JUT Desa Naha Aya JUT Desa Long Bang JUT Desa Long Telenjau JUT Desa Long Tungu JUT Desa Long Beluah JUT Desa Long Pari JUT Desa Mara 1 JUT Desa Mara Hilir JUT Desa Long Sam JUT Desa Pejalin JUT Desa Antutan JUT Desa Pimping JUT Desa Kelubir JUT Desa Ruhui Rahayu JUT Desa Karang Agung JUT Desa Panca Agung JUT Desa Ardi Mulyo JUT Desa Sekatak buji JUT Desa Pentian JUT Desa Turung JUT Desa Maritam JUT Desa Kelincawan JUT Desa Ambalat JUT Desa Anjar Arip JUT Desa Bambang JUT Desa Bekiliu JUT Desa Bunau JUT Desa Kelembunan JUT Desa Kelising JUT Desa Kendari JUT Desa Keriting JUT Desa Paru Abang JUT Desa Punan Dulau JUT Desa Pungit JUT Desa Sekatak Bengara JUT Desa tenggiling JUT Desa Terindak JUT Desa Ujang JUT Desa Silva Rahayu JUT Desa Salimbatu JUT Desa Tanjung Buka JUT Desa Teras Nawang JUT Desa Teras Baru JUT Desa Gunung Putih JUT Kel. Tanjung Palas Hilir JUT Kel. Tanjung Selor Hulu JUT Kel. Tanjung Selor Timur JUT Desa Jelarai JUT Desa Apung JUT Desa Gunung Seriang JUT Desa Gunung Sari JUT Desa Tanjung Agung JUT Desa Tengkapak JUT Desa Wonomulyo JUT Desa Sajau Metun JUT Desa Pura Sajau JUT Desa Sajau Hilir JUT Desa Binai JUT Desa Tanah Kuning JUT Desa Mangkupadi JUT Desa Bunyu Barat JUT Desa Bunyu Timur JUT Desa Bunyu Selatan | ||
| 113213 | Sumur Pemboran | 19 | Paket | 19 | Paket | 113213 | Sumur Pemboran | 0 | Paket | 19 | Paket | Pembelian | Bid. PSP JIAT Desa Sajau Metun JIAT Desa Pura Sajau JIAT Desa Apung JIAT Desa Tg Buka JIAT Desa Salimbatu | ||
| 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 15 | Set | 20 | Set | 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 5 | Set | 15 | Set | Pembelian | Bid.PSP (1) Baterai Drone (10) iPad 10 inch (1) Bid. Perkebunan (5) Batrai Drone | ||
| 1.3.02.04.01.00034588 | Alat Pengolahan Hasil Pertanian | 150 | Unit | 150 | Unit | 1.3.02.04.01.00034588 | Alat Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | Unit | 150 | Unit | Pembelian | Bid. PSP Minapangan Desa Salimabtu Minapangan Kel. Tg Palas Hilir Minapangan Desa Silva rahayu | ||
| 1.3.02.10.02.00046494 | Peralatan Jaringan | 46 | Box | 46 | Box | 1.3.02.10.02.00046494 | Peralatan Jaringan | 0 | Box | 46 | Box | Pembelian | Bid. PSP Jaringan Irigasi Desa Tg Buka, Jaringan Irigasi Desa Salimbatu, Jaringan Irigasi Kel Tg Palas Hilir, Jaringan Irigasi Kel Tg Selor Timur, Jaringa Irigasi Desa Pimping, Jaringa Irigasi Desa Teras Baru, Jaringan Irigasi Desa teras Nawang | ||
| 1.3.02.06.01.00025815 | Tripod Kamera Video | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.01.00025815 | Tripod Kamera Video | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1) Tripot | ||
| 1.3.02.07.01.00015925 | Alat Bantu | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.01.00015925 | Alat Bantu | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1) Voice Recorder | ||
| 1.3.02.06.01.00025814 | Kamera Photo Mirroless | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.01.00025814 | Kamera Photo Mirroless | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Sekretariat (1) Mirroless Camera | ||
| 1.3.02.05.02.00015157 | Meja Lipat | 6 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00015157 | Meja Lipat | 0 | Buah | 6 | Buah | Pembelian | Sekretariat (6) | ||
| 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.01.00055013 | Drone | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Bid. TPH ( Drone Sprayer ) | ||
| 1.1.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.00015 | Tanah Urug/Timbunan | 1 | M3 | 1 | M3 | 1.1.12.01.01.00015 | Tanah Urug/Timbunan | 0 | M3 | 1 | M3 | Pembelian | Bid. Peternakan ( 1 Paket ) | ||
| 1.1.12.01.01.0001133 | Jembatan Rangka Baja Panel | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.1.12.01.01.0001133 | Jembatan Rangka Baja Panel | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bid. Peternakan ( 1 Paket ) | ||
| 1.3.02.10.02.00046494 | Peralatan Jaringan | 3 | Box | 1 | Box | 1.3.02.10.02.00046494 | Peralatan Jaringan | 0 | Box | 3 | Box | Pembelian | Bid. Peternakan ( jaringan listrik 2 Paket ) Sekretariat ( jaringan listrik 1 Paket ) | ||
| 1.1.12.01.03.00082750 | Lampu Penerangan | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.1.12.01.03.00082750 | Lampu Penerangan | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Bid. Peternakan ( Lampu Standing 1 ) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bid. Perternakan (1 Paket) | ||
| 1.3.02.18.01.000314283 | Pagar permanen | 1 | M2 | 1 | M2 | 1.3.02.18.01.000314283 | Pagar permanen | 0 | M2 | 1 | M2 | Pembelian | Bid. Perternakan (1 Paket) | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bid. Perternakan (1 Paket) | ||
| 113301 | Tanah Bangunan Kandang Hewan | 1 | Paket | 1 | Paket | 113301 | Tanah Bangunan Kandang Hewan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bid. Perternakan (1 Paket) (Pembangunan Kandang Ayam) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Bid. Perkebunan (Pembuatan Rumah Jemur 3 Paket) | ||
|
Tanjung Selor, 27 Oktober 2025
Kepala,
Kristiyanto, S.P.M.T
NIP. 19690409 200012 1 003
|
|||||||||||||||