|
No: 260756
Tgl: 16/04/2026 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Lingkungan Hidup |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||
| 1.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.1.1. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Rehabilitasi sedang | 1 | Paket | Gedung UPTD. Lab. LH | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 3 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 3 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 4 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 4 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 2 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 2 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 9 | Unit | Baik | RR | Service Rutin | 9 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 1 | Unit | Baik | B | Service Rutin | 1 | Unit | |||
|
Tanjung Selor, 31 Oktober 2025
Kepala,
H. Ismail, S.Hut., M.Si.
NIP. 19661011 199603 1 002
|
|||||||||||