|
No: 260639
Tgl: 06/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | ||||||||||||||
| 1.1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Radio Hf Transceiver Software Defined Radio (SDR) | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.02.00046531 | radio hf transceiver software defined radio (sdr) icom - 7300 | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.02.00046531 | radio hf transceiver software defined radio (sdr) icom - 7300 | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Radio Hf Transceiver Software Defined Radio (SDR) Icom -7300 | ||
| 1.1.2. Radio Hf Transceiver Single Side Band Yeasu FT-450 | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.03.00465912 | radio hf transceiver single side band yeasu FT-450 | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.06.03.00465912 | radio hf transceiver single side band yeasu FT-450 | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Radio Hf Transceiver Single Side Band Yeasu FT-450 | ||
| 1.1.3. ANTENA DIAMOND-CP6 MULTIBAND HF | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.03.00465913 | antena diamond-cp6 multiband hf | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.03.00465913 | antena diamond-cp6 multiband hf | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.4. Antena Vertikal / Dipole | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.03.00465914 | antena vertikal / dipole | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.06.03.00465914 | antena vertikal / dipole | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.5. Power Supplay Diamond Gsv 3000 | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.03.00465915 | power supplay diamond gsv 3000 | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.03.00465915 | power supplay diamond gsv 3000 | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.6. Power Supplay 40Amp RTVC | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.03.00465916 | power supplay 40amp rtvc | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.06.03.00465916 | power supplay 40amp rtvc | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.7. Kabel Antena Heliax 4/8 | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.03.00082867 | Pengadaan Kabel 4/8 Heliax | 80 | Unit | 80 | Unit | 1.1.12.01.03.00082867 | Pengadaan Kabel 4/8 Heliax | 0 | Unit | 80 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.8. Connector LDF4 type Pl 4/8 | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.01.00015696 | Jack/Connector Audio | 8 | Pcs | 8 | Pcs | 1.3.02.06.01.00015696 | Jack/Connector Audio | 0 | Pcs | 8 | Pcs | Pembelian | - | ||
| 1.1.9. Radio HT PoC PNC380 HYTERA, Docking Charger 380,Simcard Tri AON 12 bulan | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.02.00016971 | Pengadaan alat Komunikasi: Hytera PNC380 HT POC Wifi 4G LTE | 6 | Paket | 6 | Paket | 1.3.02.06.02.00016971 | Pengadaan alat Komunikasi: Hytera PNC380 HT POC Wifi 4G LTE | 0 | Paket | 6 | Paket | Pembelian | Radio HT PoC PNC380 HYTERA, Docking Charger 380,Simcard Tri AON 12 bulan | ||
| 1.1.10. HY-GAIN TH-11DX 10/12/15/17/20M 11E YAGI (3BOX) | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.02.00015874 | Antena HT | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.06.02.00015874 | Antena HT | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | HY-GAIN TH-11DX 10/12/15/17/20M 11E YAGI (3BOX) | ||
| 1.1.11. Signal Jammer | |||||||||||||||
| 1.3.02.09.02.000100059 | Jammer | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.09.02.000100059 | Jammer | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Ameritron Al-80BX HF PA 1KW:1X3-500Z AL80BX Amplifier Tube | ||
| 1.3.02.09.02.000100059 | Jammer | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.09.02.000100059 | Jammer | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | MFJ 976 1,5 KW 1,8-30 MHZ Balance Turner | ||
|
Tanjung Selor, 31 Oktober 2025
Kepala,
Hj. Andriana, SH, M.AP
NIP. 19730329 199803 2 006
|
|||||||||||||||