|
No: 260626
Tgl: 05/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Tanjung Selor |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 13 | Unit/Tahun | Baik | RR/RB | Service Berkala | 13 | Unit/Tahun | Service Air Conditioner Mobil, Tire/Ban Kendaraan Roda 2/4, Service Engine Kendaraan Roda 2/4 | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 15 | Unit | Baik | RR | service rutin | 15 | Unit | Service perawatan ( AC ) Dalam Gedung | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | urgent Maintenance | 1 | Paket | Perbaikan gedung Puskesmas (Cat Gedung , plavon, rembesan air bak, bocor atap, saluran pipa air bersih bocor dalam, wastafel , Toilet Rusak, lantai koridor ) | ||
| 1.3.02.05.02.0003 | Taman | 1 | Paket | Baik | RB | urgent Maintenance | 1 | Paket | Perbaikan Taman Puskesmas , lampu taman pecah, tiang bengkok, jaringan listrik konslet, halaman parkir | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 10 | Paket | Baik | RB | Renovasi | 10 | Paket | Gedung Puskesmas Pembantu / Poskesdes , Plavon Rusak, Talang Air, Atap Bocor, Dinding Rusak, Jendela, Pintu, Tangga / jembatan, Tiang Tandon,Cat Bangunan | ||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 13 | Unit/Tahun | Baik | B/RR/RB | service rutin | 13 | Unit/Tahun | Ganti Oli, Radiator Coolant, Power Steering System, Service Brake system, Accu, Service Interior Kendaraan | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 72 | M3 | Baik | RB | Service berkala | 72 | M3 | Semenisasi Jalan Masuk Puskesmas | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 13 | Unit | Baik | RR/RB | service Berkala | 13 | Unit | Belanja Service Laptop | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 15 | Unit | Baik | RR/RB | Service Berkala | 15 | Unit | Belanja Service Personal Komputer (PC) | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 15 | Unit | Baik | RR/RB | Service Berkala | 15 | Unit | Belanja Service Printer | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | Renovasi | 1 | Paket | Renovasi Ruangan Laboratorium (penambahan Meja alat permanen) | ||
| 1.3.02.05.02.00075651 | Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | 9 | Buah | Baik | RB | service berkala | 9 | Buah | Ganti Isi Ulang / Refill Apar Powder / Co | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | Baik | RR | service rutin | 1 | Unit | Service Genset / Perawatan SparePart | ||
| 1.1.12.01.02.00061301 | Kabel LAN | 1 | Roll Besar | Baik | RR/RB | service berkala | 1 | Roll Besar | Perawatan ganti kabel LAN ( BELDEN ) | ||
| 1.3.02.05.02.00065529 | Peralatan Rumah Tangga | 50 | Buah | Baik | RR/RB | Service berkala | 50 | Buah | Pemeliharaan instalasi Kabel Ruangan, kabel perangkat elektronik, Kabel sound System | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR/RB | Renovasi | 1 | Paket | Rehab Ruang Pertemuan ( Atap, Lantai, Jendela, Pintu, interior ruang pertemuan, gorden roll blind ) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR/RB | Renovasi | 1 | Paket | Rehab Ruang Tata Usaha ( Lantai, jendela, pintu, interior dan Partisi Ruangan, Gorden Roll Blind ) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | Renovasi | 1 | Paket | Rehab Pagar dan Pintu Masuk Halaman Puskesmas | ||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
dr. Dini Putri Hapsari Pratiwi
NIP. 19860427 201402 2 003
|
|||||||||||