|
No: 260550
Tgl: 03/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Alat Berat/Besar Darat Lainnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 10 | Unit/Tahun | Baik | B | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat (Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang) | 10 | Unit/Tahun | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat (Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang) | ||
| 1.3.02.01.01.000700012 | Dump Truck | 2 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Dump Truck (Roda 6) Bidang Bina Marga | 2 | Unit | Pemeliharaan Dump Truck (Roda 6) Bidang Bina Marga | ||
| 1.3.02.02.03.000100008 | Truck Air | 2 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Lapangan Roda 6 Bidang Cipta Karya (Truck Tangki Air dan Truck Penyedot Lumpur Tinja) | 2 | Unit | Pemeliharaan Rutin Kendaraan Lapangan Roda 6 Bidang Cipta Karya (Truck Tangki Air dan Truck Penyedot Lumpur Tinja) | ||
| 1.3.02.02.01.000600110 | Lain-lain Kendaraan Bermotor Khusus | 1 | Unit | Baik | RB | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | 1 | Unit | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | ||
| 1.3.02.01.01.001000003 | Truck Crane | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | 1 | Unit | Pemeliharaan / Perbaikan Alat Berat Bidang Bina Marga | ||
| 1.1.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 8 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan AC | 8 | Unit | Pemeliharaan AC | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 8 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Personal Computer /Laptop | 8 | Unit | Pemeliharaan Personal Computer /Laptop | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 10 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Printer | 10 | Unit | Pemeliharaan Printer | ||
| 1.1.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor DPUPR Bulungan | 1 | Paket | Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor DPUPR Bulungan | ||
| 1.1.4. Pemeliharaan Sistem Elektronik | |||||||||||
| 1.3.02.03.03.001513020 | Aplikasi | 2 | Paket | Baik | B | Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Elektronik | 2 | Paket | Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Elektronik | ||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|
|||||||||||