|
No: 260052
Tgl: 16/04/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. tersedianya sarana peralatan kantor yang dibutuhkan | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 10 | Set | 10 | Set | 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 0 | Set | 10 | Set | Pembelian | Pengdaan cctv gudang peralatan, pusdalop,gudang logistik, ruang sekretariat,ruang keuangan, pos piket dan bidang2 | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 5 | Unit | 18 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 13 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | P.C untuk bidang RR,bidang KL | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 5 | Unit | 21 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 16 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | bidang PK,Bidang RR, Pembantu Pengurus barang,dan Bidang KL | ||
| 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 2 | Set | 12 | Set | 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 10 | Set | 2 | Set | Pembelian | Meja kerja pegawai non struktural utk bidang RR | ||
| 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 4 | Set | 23 | Set | 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 19 | Set | 4 | Set | Pembelian | Meja 1/2 biro untuk bidang PK | ||
| 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 1 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Lemari arsip dinamis untuk bidang RR | ||
| 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 1 | Buah | 9 | Buah | 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 8 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Lemari kaca untuk bidang PK | ||
| 1.3.02.05.02.00015034 | Meja Komputer Besar | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00015034 | Meja Komputer Besar | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | meja komputer untuk bidang PK | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 5 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 15 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Printer untuk bidang RR dan Bidang PK dan Bidang KL | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 4 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | UNtuk ruang RR dan KL | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 4 | Buah | 42 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 38 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | kursi untuk bidang PK | ||
| 1.3.02.05.02.00015026 | Kursi Tamu | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015026 | Kursi Tamu | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Kursi untuk bidang PK | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 2 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 3 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Tanki air | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Belanja khusus Scener | ||
| 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 2 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 10 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | lemari fiiling cabinet utk ruang keuangan dan Pengurus barang | ||
| 1.3.02.05.02.00065432 | Mesin cuci mobil | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065432 | Mesin cuci mobil | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | alat/mesin cuci mobil di bidang KL | ||
| 1.1.12.01.03.00072612 | Box Penyimpanan | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.1.12.01.03.00072612 | Box Penyimpanan | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Belanja modal Brankas keciL untuk ruang KL | ||
|
Tanjung Selor, 28 Oktober 2025
Kepala,
Rafidin,S.Sos
NIP. 19680526 200012 1 002
|
|||||||||||||||