|
No: 260049
Tgl: 31/10/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Kelurahan Tanjung Selor Hilir |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Rutin Berkala | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | RB | Operasional Kantor | 1 | Unit | Mobil Inventaris Kantor | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | RB | Operasional Kantor | 1 | Unit | Mobil Inventaris Kantor | ||
| 1.3.02.02.01.00044261 | Sepeda Motor | 3 | Unit | Baik | RB | Operasional Kantor | 3 | Unit | Motor Dinas Inventaris Kantor | ||
| 1.1.2. Terpeliharanya AC, Komputer Operasional/Rutin Berkala | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.000400004 | A.C. Split | 7 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 7 | Unit | Inventaris Kantor | ||
| 1.3.02.05.02.000400005 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | 2 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 2 | Unit | Inventaris Kantor | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 4 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 4 | Unit | Inventaris Kantor | ||
| 1.3.02.10.01.000200001 | P.C Unit | 9 | Unit | Baik | RR | Operasional Kantor | 9 | Unit | Inventaris Kantor | ||
| 1.3.02.10.01.000200002 | Lap Top | 3 | Unit | Baik | RR | Operasional Kantor | 3 | Unit | Inventaris Kantor | ||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 8 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 8 | Unit | Inventaris Kantor | ||
| 1.1.3. Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor | |||||||||||
| 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 1 | Unit | Pengecetan Kantor Kelurahan | ||
| 1.3.03.04.01.000400001 | Pagar Permanen | 1 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 1 | Unit | Rehab/Pengecatan Pagar Keliling Kantor | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 1 | Unit | Pemeliharaan Ruang Laktasi (Menyusui) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 1 | Unit | Pemeliharaan Ruang Publik | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | Baik | B | Operasional Kantor | 1 | Unit | Pemeliharaan Ruang Bermain/Taman Baca | ||
|
Tanjung Selor, 27 Oktober 2025
Kepala,
Yuel Jumardianto, S.E
NIP. 19800626 200112 1 007
|
|||||||||||