|
No: 260447
Tgl: 30/10/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 11 | Unit/Tahun | Baik | RR | Servis Rutin, Penggantian Suku Cadang, BBM | 11 | Unit/Tahun | Pemeliharaan 2 unit Station Wagon, 4 unit Kendaraan Operasional Lapangan/ Pengawalan, 3 Unit Truck Dalmas/Karoseri, 2 Unit Pick Up | ||
| 1.3.02.02.01.000600004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 11 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin, Penggantian Suku Cadang, BBM | 11 | Unit | Pemeliharaan 7 Unit Mobil Pemadam Kebakaran dan 4 Unit Mobil Tangki Pemadam | ||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 15 | Unit | Baik | RR | Servis Rutin, Penggantian Suku Cadang, BBM | 15 | Unit | Pemeliharaan 15 Unit Sepeda Motor Dinas | ||
| 1.1.2. Terpelihara Peralatan dan Mesin Lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 20 | Unit | Baik | RR | Servis, Penggantian Komponen, Instal Perangkat Lunak | 20 | Unit | Pemeliharaan Laptop | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 26 | Unit | Baik | RR | Servis , Penggantian Sparepart | 26 | Unit | Pemeliharaan Printer dan Scanner | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 7 | Unit | Baik | RR | Servis, Penggantian Sparepart, Instal Perangkat Lunak | 7 | Unit | Pemeliharaan Komputer | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 20 | Unit | Baik | RR | Servis, Penggantian Sparepart, Isi Freon | 20 | Unit | Pemeliharaan AC Unit | ||
| 1.3.02.10.02.00057067 | Scanner | 2 | Unit | Baik | RR | Servis, Penggantian Sparepart | 2 | Unit | pemeliharaan scanner | ||
| 1.1.3. Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor | |||||||||||
| 1.3.03.01.01.003700001 | Lain-lain Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1 | Unit | Baik | RR | Renovasi Ruang Rapat | 1 | Unit | Pemeliharaan/ Renovasi Bangunan Kantor ( Ruang Rapat ) | ||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
Wilson Ului, S.E
NIP. 19771226 200212 1 003
|
|||||||||||