|
No: 260440
Tgl: 04/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | ||||||||||||||
| 1.1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan dan Pengembangan Olahraga | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan GOR Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan GOR Kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | 2 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 2 | Paket | Pembelian | Pembangunan Lapangan Volly di Desa Sajau Metun dan Pengadaan Karpet Lapangan Badminton di Sajau Metun | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pemasangan Kwh Meter Listrik dan Instalasi air di Lapangan Sepak Bola Ahmad Yani | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pemasangan Kwh Meter Listrik, Lampu Penerangan, Ruang Ganti Atlit dan Instalasi air di Lapangan Sepak Takraw | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | PemasanganInstalasi Listrik di Lapangan Sepak Bola Andi Tjacok | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangian Jaringan Instalasi Listrik Tennis Indoor (Lapangan dan Ruangan) | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembuatan Portal jalur lintas Motor Grasstrack, Pos Jaga, Instalasi Listrik, Lampu Penerangan Jalan masuk, Instalkasi air di Sirkuit Kilo 9 | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembuatan Pendopo Tanah PSHT Desa Karang Agung | ||
| 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembanguan Lapangan Volley Desa Apung Kabupaten BUlungan | ||
| 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.01.01.03.000100025 | Lain-Lain Tanah Lapangan Olahraga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan lapanganm olahraga volley Sungai Uma Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.01.01.03.000100005 | Tanah Lapangan Sepak Bola | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.01.01.03.000100005 | Tanah Lapangan Sepak Bola | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan lapangan sepak bola Desa Pimping Kec. Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan ( Pembangunan pagar lapangan sepak bola) | ||
| 1.3.03.01.01.001100004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.03.01.01.001100004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan joging track Desa Salimbatu | ||
| 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Askap PSSI Kabupaten Bulungan) | ||
| 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | pembangunan sarana dan prasarana olahraga (Lapangan Sepak Bola Desa Mara I Kec. Tg Palas Barat) | ||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
Septi Ding, S.E.M. AP
NIP. 19710910 199003 2 006
|
|||||||||||||||