|
No: 260412
Tgl: 02/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Kecamatan Tanjung Palas |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terpeliharanya kendaraan dinas | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 7 | Unit | Baik | B | Pajak, Belanja BBM, Pelumas | 7 | Unit | |||
| 1.3.02.02.01.000100005 | Sport Utility Vehicle (SUV) | 1 | Unit | Baik | B | Suku Cadang, Pajak, BBM, Pelumas, dan Service | 1 | Unit | Sport Utility Vehide (SUV) | ||
| 1.3.02.02.01.000600001 | Mobil Ambulance | 1 | Unit | Baik | RR | Suku Cadang, Pajak, BBM, Pelumas, dan Service | 1 | Unit | Mobil Ambulance | ||
| 1.1.2. Terpeliharanya Peralatan dan Mesin lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.000400004 | A.C. Split | 12 | Unit | Baik | B | Servis, Suku Cadang | 12 | Unit | |||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 15 | Unit | Baik | B | Servis, Suku Cadang | 15 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 5 | Unit | Baik | B | Servis, Suku Cadang | 5 | Unit | |||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 12 | Unit | Baik | B | Servis, Suku Cadang | 12 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00065586 | Sound System | 2 | Unit | Baik | RR | Servis, Suku Cadang | 2 | Unit | |||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 1 | Unit | Baik | RR | Servis, Suku Cadang | 1 | Unit | |||
| 1.3.02.01.03.00044195 | Genset | 2 | Unit | Baik | B | Servis, Suku Cadang | 2 | Unit | |||
| 1.3.04.03.01.000100002 | Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang | 1 | Unit | Baik | B | Servis | 1 | Unit | Pertahun | ||
| 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 1 | Unit | Baik | B | Servis | 1 | Unit | Pertahun | ||
| 1.1.3. Terpeliharanya Gedung dan Bangunan lainnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Penggantian pintu gedung BPU Kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | |||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Pemasangan teralis gedung pertemuan | 1 | Paket | |||
| 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Unit | Baik | B | Penggantian pintu gedung kantor kecamatan Tanjung Palas | 1 | Unit | |||
| 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 1 | Unit | Baik | B | Rehabilitasi plafon ruang bendahara dan ruang arsip | 1 | Unit | |||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
DAMSIK,SE
NIP. 19680605 200212 1 007
|
|||||||||||