|
No: 260311
Tgl: 16/04/2026 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Bumi Rahayu |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | RB | Pemeliharaan Mobil Ambulance | 1 | Unit | mobil ambulance Rujukan | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Pemeliharaan Mobil Jenazah | 1 | Unit | Mobil Jenazah | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Mobil Oprasional Puskesmas (Rush Biru dan Coklat) | 2 | Unit | mobil oprasional merek Rush (biru dan Coklat) | ||
| 1.1.2. Terlaksananya kegiatan pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021141 | Air Cleaner AC | 21 | Buah | Baik | RR | Pemeliharaan /Service AC | 21 | Buah | Pemeliharaan/Service AC split (Air Conditioner) | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 12 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Printer | 12 | Unit | Printer (PeralatanPersonalKomputer) /Ruangan | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 16 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Komputer/ PC unit | 16 | Unit | pemeliharaan komputer/PC unit | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 5 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan /Service Laptop | 5 | Unit | Pemeliharaan Laptop/service | ||
| 1.3.02.07.01.00156074 | USG Echo | 1 | Unit | Baik | RB | Pemeliharaan USG | 1 | Unit | Pemeliharaan USG | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan IPAL | 1 | Paket | Pemeliharaan IPAL | ||
| 1.1.3. Terpeliharanya Gedung Kantor sebagai Sarana Bekerja | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Gedung Puskesmas | 1 | Paket | Pemeliharaan Gedung Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 5 | Paket | Baik | RB | Pemeliharan Rumah Dinas Puskesmas | 5 | Paket | Pemeliharan Rumah Dinas Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 3 | Paket | Baik | RB | Pemeliharan Bangunan Pustu km 9, Pustu km 12, dan Pustu SP6 | 3 | Paket | Pemeliharan Bangunan Pustu km 9, Pustu km 12, dan Pustu SP6 | ||
|
Tanjung Selor, 30 Oktober 2025
Kepala,
dr. Cartrice Sheyang
NIP. 19840922 201101 2 008
|
|||||||||||