|
No: 260029
Tgl: 03/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Lingkungan Hidup |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||
| 1.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | |||||||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Kendaraan Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup | ||
| 1.3.02.08.07.00056424 | Atomic Absorption Spectofotometer | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.07.00056424 | Atomic Absorption Spectofotometer | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.03.03.00056961 | INCUBATOR ANALYZER | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.03.03.00056961 | INCUBATOR ANALYZER | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.00066435 | COD Reactor | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.07.00066435 | COD Reactor | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.00066437 | Laminar Air Flow | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.08.07.00066437 | Laminar Air Flow | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 10 | Meter | 20 | Meter | 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 0 | Meter | 10 | Meter | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065482 | Tangga Aluminium | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00065482 | Tangga Aluminium | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 1 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 5 | Buah | 70 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 53 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 1 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 14 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.00046417 | INSCIENPRO Portable Thermo Hygrometer TRH-2000 (2022) | 8 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.08.07.00046417 | INSCIENPRO Portable Thermo Hygrometer TRH-2000 (2022) | 0 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.00066433 | Spektrofotometer UV-VIS Double Beam | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.07.00066433 | Spektrofotometer UV-VIS Double Beam | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Portable | ||
| 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 1 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00015154 | Kursi Tamu / Sofa | 1 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.05.02.00015154 | Kursi Tamu / Sofa | 2 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 1 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 2 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00045247 | Showcase Pendingin | 1 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.05.02.00045247 | Showcase Pendingin | 4 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 2 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 3 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | digital | ||
| 1.3.02.05.01.00055011 | Papan Nama Instansi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00055011 | Papan Nama Instansi | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 2 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 7 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Bangunan Gudang Semi Permanen Tertutup | ||
| 1.3.02.08.01.004600010 | Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS) | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.08.01.004600010 | Gas Chromatograph Mass Spectrometer System (GCMSS) | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.000500026 | Thermistor Water Bath | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.07.000500026 | Thermistor Water Bath | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.01.001200071 | Micro Pippettes | 10 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.08.01.001200071 | Micro Pippettes | 5 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.01.005500032 | Hallow Cathode Lamp | 10 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.08.01.005500032 | Hallow Cathode Lamp | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.04.01.000400001 | Oven | 3 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.04.01.000400001 | Oven | 2 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.01.005500007 | Laboratory Refrigerator | 2 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.08.01.005500007 | Laboratory Refrigerator | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.01.001300019 | Desicator | 3 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.08.01.001300019 | Desicator | 2 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.05.02.000100030 | Kursi Rapat | 10 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.000100030 | Kursi Rapat | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.01.003300010 | Exhaust Fan | 3 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.08.01.003300010 | Exhaust Fan | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.06.03.002200001 | Dehumidifier (Humidity Control) | 3 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.06.03.002200001 | Dehumidifier (Humidity Control) | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.03.01.01.000500001 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.03.01.01.000500001 | Bangunan Gedung Laboratorium Permanen | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.17.01.001700005 | Aerator | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.17.01.001700005 | Aerator | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Dokumen Kajian Laboratorium SNI ISO 17025:2017 | ||
| 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | Electronic Pipette Filler | ||
| 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 5 | Pcs | 5 | Pcs | 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 0 | Pcs | 5 | Pcs | Pembelian | Microlit Bottle Top Dispenser | ||
| 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 2 | Pcs | 3 | Pcs | 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 1 | Pcs | 2 | Pcs | Pembelian | BOD Trak | ||
| 1.3.03.01.01.000400010 | Bangunan Gedung Instalasi Permanen | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.03.01.01.000400010 | Bangunan Gedung Instalasi Permanen | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | bangunan instalasi generator set | ||
| 1.1.12.01.02.00021136 | Filter Udara | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.1.12.01.02.00021136 | Filter Udara | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Wet Scrubber | ||
| 1.3.02.04.01.000400005 | Lemari Penyimpan | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.04.01.000400005 | Lemari Penyimpan | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Chemical Storage Cabinet, Lemari Arsip | ||
| 1.1.2. Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan | |||||||||||||||
| 1.3.02.08.07.00016410 | Water Quality Analizer System | 3 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.08.07.00016410 | Water Quality Analizer System | 1 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.1.12.01.03.00133594 | Vertikal water sampler | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.1.12.01.03.00133594 | Vertikal water sampler | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.1.12.01.03.00133593 | Horizontal water sampler | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.1.12.01.03.00133593 | Horizontal water sampler | 1 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.00026901 | High Volume Air Sampler TSP | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.07.00026901 | High Volume Air Sampler TSP | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.00026904 | Sound Level Meter | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.07.00026904 | Sound Level Meter | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.07.00046418 | iNSCIENPRO Portable Anemometer Anmo-300 | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.07.00046418 | iNSCIENPRO Portable Anemometer Anmo-300 | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | - | ||
| 1.3.02.08.02.000500026 | High Volume Air Sampler | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.08.02.000500026 | High Volume Air Sampler | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | HVAS PM 10 dan PM 2.5 | ||
| 1.3.02.07.01.000400145 | Probe | 10 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.07.01.000400145 | Probe | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | 9652-10D Probe Electrode pH Gel, 9615S-10D Probe Electrode pH, 3200786363 Electrode pH WQ 300 series, 5402 DO Electrode Probe, 3200781554 DO Cap Probe WQ 300 Series, 3200820579 2 Low Cell Conductivity Sensor Cartridge (untuk Seri WQ 300), 3200780928 4 Cell Conductivity Sensor Cartridge (untuk Seri WQ 300) | ||
| 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 1 | Pcs | 2 | Pcs | 1.3.02.08.07.00016333 | Alat Laboratorium | 0 | Pcs | 1 | Pcs | Pembelian | Impinger | ||
| 1.1.3. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dariSektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Dokumen Kajian Gas Rumah Kaca (GRK) | ||
| 1.1.4. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,Air, Udara, dan Laut | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Dokumen Kajian Sumber Pencemar | ||
|
Tanjung Selor, 27 Oktober 2025
Kepala,
H. Ismail, S.Hut., M.Si.
NIP. 19661011 199603 1 002
|
|||||||||||||||