|
No: 260027
Tgl: 30/10/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Kecamatan Tanjung Selor |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Pemeliharaan Sarana & Prasaranan Kantor | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Kendaraan Dinas Mobil Hilux Warna Putih | 1 | Unit | Station Wagon | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 1 | Unit | Baik | B | Kendaraan Dinas Toyota Rush Warna Hitam | 1 | Unit | Toyota Rush | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 12 | Unit | Baik | B | A.C Split | 12 | Unit | Pemeliharaan setiap ruangan /Bidang | ||
| 1.3.02.10.02.00056538 | Peralatan Personal Komputer Lainnya | 13 | Unit | Baik | B | Personal Komputer | 13 | Unit | Pemeliharaan setiap ruangan /Bidang | ||
| 1.3.02.05.01.00054904 | mesin kepuasan pelanggan | 1 | Unit | Baik | B | Alat Survey Pelayanan | 1 | Unit | GPS Survey / Alat Survey Layanan Pelayanan | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 4 | Unit | Baik | B | Printer ( Personal Komputer ) | 4 | Unit | Printer (Peralatan Personal Komputer) setiap bidang/ruang | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | Baik | B | Televisi | 1 | Unit | Televisi Pelayanan | ||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 2 | Unit | Baik | RR | Mesin Rumput | 2 | Unit | Mesin Potong Rumput | ||
| 1.1.2. Sarana Prasarana Bangunan | |||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | B | Rehab Sekretariat UPK | 1 | Paket | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | ||
| 1.3.02.18.01.0003 | Bangunan Jalan | 440 | M3 | Baik | RR | Fasilitas jalan Masuk Kantor Kecamatan | 440 | M3 | Fasilitas Jalan Masuk Kantor Kecamatan | ||
| 1.3.02.05.02.0003 | Taman | 1 | Paket | Baik | B | Taman Toburi | 1 | Paket | Pemeliharaan Taman Toburi Kecamatan | ||
| 1.1.12.01.01.000113101 | Tanah Untuk Jalan | 1 | Paket | Baik | B | Jalan Masuk Taman Toburi Kecamatan | 1 | Paket | Fasilitas jalan Masuk Taman Toburi | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 2 | Unit | Baik | RR | Printer Epson kertas NCR | 2 | Unit | Printer (NCR) | ||
| 1.1.3. Aset tidak Berwujud lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.03.03.001513020 | Aplikasi | 2 | Paket | Baik | B | Aplikasi SimpaduTsel & SimpelBel | 2 | Paket | SimpaduTsel & SimpelBel | ||
| 1.1.4. Aset tidak Berwujud lainnya dalam pengerjaan | |||||||||||
| 1.3.02.03.03.001513020 | Aplikasi | 2 | Paket | Baik | B | Aplikasi SimpaduTsel & SimpelBel | 2 | Paket | SimpaduTsel & SimpelBel | ||
|
Tanjung Selor, 27 Oktober 2025
Kepala,
H.Eros Sunarmin,S.E.,M.A.P
NIP. 19700608 200212 1006
|
|||||||||||