|
No: 260163
Tgl: 16/04/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Tanjung Palas |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Tersedianya Barang Milik Daerah | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.01.00054950 | Mesin Antrian | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.01.00054950 | Mesin Antrian | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Mesin antrian Infokes | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 13 | Unit | 27 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 14 | Unit | 13 | Unit | Pembelian | R. Gigi, TU Pertemuan, PTM, Lab, Poli umum, Kesling, KB iva | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 4 | Set | 6 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 4 | Set | Pembelian | Metline Untuk Ruang Ibu dan Anak | ||
| 1.1.12.01.01.00011 | Handel/Gagang/Kunci/Grendel | 3 | Buah | 4 | Buah | 1.1.12.01.01.00011 | Handel/Gagang/Kunci/Grendel | 1 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Untuk Ruang RGD dan Ruang Rawat Inap | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 1 | Set | 2 | Set | Pembelian | Electric Suction Pump | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 5 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 3 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | permintaan kebutuhan ruang rawat inap dan RGD | ||
| 1.3.02.05.02.00015039 | Meja Kayu | 10 | Buah | 25 | Buah | 1.3.02.05.02.00015039 | Meja Kayu | 15 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | untuk kebutuhan beberapa petugas baru pada ruangan tertentu | ||
| 1.1.12.01.01.0012909 | Sarung / Selimut / Handuk / Kain | 18 | Lembar | 21 | Lembar | 1.1.12.01.01.0012909 | Sarung / Selimut / Handuk / Kain | 3 | Lembar | 18 | Lembar | Pembelian | kebutuhan Rawat Inap Dan bersalin | ||
| 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 5 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 3 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Untuk Ruang RGD Dan Rawat Inap Tensimeter aneroid jarum | ||
| 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 8 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.08.07.000514290 | Tensimeter | 7 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | Tensimete Digital | ||
| 1.3.02.07.02.00056145 | Kursi Roda | 4 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.07.02.00056145 | Kursi Roda | 4 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Kursi Roda untuk Ruang RGD Dan Bersalin | ||
| 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 7 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.07.01.00296091 | Regulator Oksigen | 3 | Buah | 7 | Buah | Pembelian | Regulator Oksigen untuk beberapa Tabung Oksigen | ||
| 1.3.02.10.02.00036455 | LCD Monitor | 3 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.10.02.00036455 | LCD Monitor | 2 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Monitor beberapa komputer rusak | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 3 | Set | 10 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 7 | Set | 3 | Set | Pembelian | Tempat Tidur Periksa Dan Perlengkapannya ruang poli umum, lansia | ||
| 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00065402 | Troli | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Untuk RGD, GUdang Obat, dan Rawat inap | ||
| 1.3.02.07.02.00056111 | Brankar Pasien. SUrvey harga dari e-catalog lkpp luar daeran | 6 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.07.02.00056111 | Brankar Pasien. SUrvey harga dari e-catalog lkpp luar daeran | 2 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | beberapa sudah rusak teritama bagian roda diruang RGD | ||
| 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00015158 | Kasur / Bed Pasien VK | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Bed partus | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 4 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 2 | Set | Pembelian | Alat sterilisator Ruang RGD | ||
| 1.3.02.05.02.00015026 | Kursi Tamu | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015026 | Kursi Tamu | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | kursi tamu ruang pimpus | ||
| 1.3.02.05.02.00015104 | Kursi Plastik | 30 | Buah | 60 | Buah | 1.3.02.05.02.00015104 | Kursi Plastik | 30 | Buah | 30 | Buah | Pembelian | kursi ruang pertemuan dan pasien | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 30 | Buah | 50 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 20 | Buah | 30 | Buah | Pembelian | Untuk kebutuhan pegawai puskesmas | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 6 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 9 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Printer Unit untuk kebutuhan ruang pelayanan | ||
| 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.10.02.00036461 | Printer/Scanner | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | alat scan untuk kebutuhan TU | ||
| 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Alat scan | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 10 | Unit | 24 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 14 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Ruang Pelayanan yang belum dan membutuhkan pendingin ruangan | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) | ||
| 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 6 | Unit | 8 | Unit | 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 2 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Alat PArtus Set | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 6 | Set | 8 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 6 | Set | Pembelian | Heating Set untuk RGD dan Bersalin | ||
| 1.3.02.07.01.00056054 | dopler | 6 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.07.01.00056054 | dopler | 4 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | ruang bersalin, poli ibu, dan beberapa pustu | ||
| 1.3.02.05.01.00054919 | Alat Penghancur Kertas | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.01.00054919 | Alat Penghancur Kertas | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Kebutuhan Tata Usaha | ||
| 1.3.02.07.01.00036041 | Klem Arteri Lurus | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.07.01.00036041 | Klem Arteri Lurus | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Untuk kebutuhan Ruang Kebidanan | ||
| 1.3.02.07.02.00056104 | Bak Instrumen Stainless steel. Harga di peroleh dari survey di e-catalog LKPP luar daerah | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.3.02.07.02.00056104 | Bak Instrumen Stainless steel. Harga di peroleh dari survey di e-catalog LKPP luar daerah | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | Untuk RGD, Bersalin | ||
| 1.3.02.07.02.00056138 | Tabung Korentang Stainless | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.07.02.00056138 | Tabung Korentang Stainless | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | bak KOrentang set stainles | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 10 | Set | 24 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 14 | Set | 10 | Set | Pembelian | Skerem pemisah ruang | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 5 | Set | 5 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Set | 5 | Set | Pembelian | Penyangga leher / neck collar/ cervical collar / penahan leher | ||
| 1.3.02.07.01.00015922 | Alat Kedokteran Umum | 5 | Set | 5 | Set | 1.3.02.07.01.00015922 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 5 | Set | Pembelian | Buli - buli panas dan dingin (ice bag), Snellen Chart, Penlight | ||
| 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 20 | Set | 25 | Set | 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 5 | Set | 20 | Set | Pembelian | untuk keamanan puskesmas | ||
| 1.3.02.06.02.00015877 | Handy Talky | 10 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.06.02.00015877 | Handy Talky | 0 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Handy Talky untuk petugas TGC | ||
| 1.3.02.03.03.00056964 | DEFIBRILLATOR ANALYZER | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.00056964 | DEFIBRILLATOR ANALYZER | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Automated External aed/heart guadian | ||
| 1.3.02.07.01.00016022 | Ekg 3 Channel | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.00016022 | Ekg 3 Channel | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Ekg 6 chanel eletrocardiograph RGD | ||
| 1.3.02.05.02.00065496 | Lampu Sorot/ Lampu emergensi | 6 | Set | 10 | Set | 1.3.02.05.02.00065496 | Lampu Sorot/ Lampu emergensi | 4 | Set | 6 | Set | Pembelian | Lampu Emergency | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 3 | Set | 4 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 1 | Set | 3 | Set | Pembelian | Trolley Emergency | ||
| 1.3.02.05.02.00065542 | Blower penyedot udara ruaangan besar | 4 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065542 | Blower penyedot udara ruaangan besar | 1 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Exhaust Fan/ Kipas Angin | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | Garpu Tala | ||
| 1.3.02.07.01.00216078 | Pelangkin/Tandu | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.07.01.00216078 | Pelangkin/Tandu | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Tandu Lipat tim TGC | ||
| 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 6 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.05.02.00065543 | Unit Power Supply (UPS) | 6 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | beberapa komputer belum mempunyai UPS | ||
| 1.1.12.01.02.00111372 | Suku Cadang Genset | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.1.12.01.02.00111372 | Suku Cadang Genset | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Aki Genset dan Speed boat | ||
| 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 5 | Buah | 7 | Buah | 1.3.02.07.02.00056134 | Head Lamp | 2 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Ruang RGD untuk tindakan | ||
| 1.3.02.07.01.00015922 | Alat Kedokteran Umum | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.07.01.00015922 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | Gunting bedah besar | ||
| 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.06.02.00015884 | Smartphone/Tablet/Handphone | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | untuk promkes dan imunisasi | ||
| 1.3.02.06.02.00115906 | intercom | 20 | Unit | 20 | Unit | 1.3.02.06.02.00115906 | intercom | 0 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | intercom | ||
| 1.3.02.07.01.00016024 | Ishihara Test | 4 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.07.01.00016024 | Ishihara Test | 2 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Poli UMum dan anak | ||
| 1.1.12.01.03.00072442 | Jam Dinding Bola | 7 | Buah | 10 | Buah | 1.1.12.01.03.00072442 | Jam Dinding Bola | 3 | Buah | 7 | Buah | Pembelian | KEBUTUHAN RUANG PELAYANAN | ||
| 1.1.12.01.03.00082817 | Bell Listrik | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.1.12.01.03.00082817 | Bell Listrik | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Penambahan Daya | ||
| 1.3.02.06.01.00025855 | kabel HDMI 10 Meter | 3 | Meter | 3 | Meter | 1.3.02.06.01.00025855 | kabel HDMI 10 Meter | 0 | Meter | 3 | Meter | Pembelian | untuk proyektor | ||
| 1.3.02.05.02.00065422 | Karpet | 10 | Meter | 10 | Meter | 1.3.02.05.02.00065422 | Karpet | 0 | Meter | 10 | Meter | Pembelian | karpet venil lantai | ||
| 1.1.12.01.02.00061301 | Kabel LAN | 10 | Roll Besar | 10 | Roll Besar | 1.1.12.01.02.00061301 | Kabel LAN | 0 | Roll Besar | 10 | Roll Besar | Pembelian | Kabel lan jaringan internet ruangan | ||
| 1.1.12.01.01.0012857 | Klemp Plastik G | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.1.12.01.01.0012857 | Klemp Plastik G | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Klemp Plastik G | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 1 | Set | 2 | Set | Pembelian | Klem Kelly Lurus | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 5 | Buah | 15 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 10 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | kebutuhan penampung dipuskesmas dan pustu | ||
| 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 6 | Pcs | 7 | Pcs | 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 1 | Pcs | 6 | Pcs | Pembelian | Tang Gigi Susu sisa Akar Anterior Tang Gigi SUsu Sisa Akar Bawah UKS Gigi Kit | ||
| 1.1.12.01.01.0009584 | Alat Pemadam Api ringan ( Apar ) | 5 | Buah | 10 | Buah | 1.1.12.01.01.0009584 | Alat Pemadam Api ringan ( Apar ) | 5 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Beberapa titik diperlukan | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 4 | Set | 4 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Set | 4 | Set | Pembelian | Snellen chart | ||
| 1.3.02.10.02.00046511 | Wireless Router | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.02.00046511 | Wireless Router | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Alat Penguat Sinyal Jaringan Wifi rooter | ||
| 1.3.02.07.01.00015922 | Alat Kedokteran Umum | 8 | Set | 8 | Set | 1.3.02.07.01.00015922 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 8 | Set | Pembelian | Manset anak | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 4 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 2 | Set | 2 | Set | Pembelian | Lain-lain Excavator | ||
| 1.3.02.07.02.00056112 | BSC BIO SAFETY CABINET CLASS II. distributor lokal tidak tersedia | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.07.02.00056112 | BSC BIO SAFETY CABINET CLASS II. distributor lokal tidak tersedia | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | BSC BIO SAFET CABINET CLASS II kebutuhan laboratorium | ||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 3 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 3 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Kebutuhan UKM, HIV, Dan Tata Usaha | ||
| 1.3.02.05.01.00054871 | LCD Projector/Infocus | 1 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.01.00054871 | LCD Projector/Infocus | 2 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Laser Projector Ultra Short Throw Epson EB-725W WXGA 3 LCD | ||
| 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 4 | Buah | 7 | Buah | 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 3 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | banyak rekam medis pasien tidak dapat disimpan pada lemari arsip | ||
| 1.3.02.05.01.00044842 | Lemari Besi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00044842 | Lemari Besi | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Lemari Rekam Medis Alba Compacto | ||
| 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 3 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 2 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Ruang RGD | ||
| 1.3.02.05.01.00044802 | Lemari Buku / Arsip / Penyimpanan | 4 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.01.00044802 | Lemari Buku / Arsip / Penyimpanan | 8 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Ruang TU dan GUdang Barang | ||
| 1.3.02.05.02.00015045 | Meja Rapat | 4 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.02.00015045 | Meja Rapat | 2 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Kebutuhan Ruangan | ||
| 1.3.02.05.01.00054911 | Speaker Portable Meeting Warless | 5 | Buah | 6 | Buah | 1.3.02.05.01.00054911 | Speaker Portable Meeting Warless | 1 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Speaker wireles | ||
| 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065563 | Mesin Potong Rumput | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | kebutuhan puskesmas | ||
| 1.3.02.05.02.00065473 | Microphone Wireless | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.05.02.00065473 | Microphone Wireless | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Kebutuhan ruangan pelayanan | ||
| 1.3.02.08.01.00116151 | Microscope Olympus | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.08.01.00116151 | Microscope Olympus | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Kebutuhan Laboratorium | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 10 | Set | 10 | Set | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Set | 10 | Set | Pembelian | Nierbekhen | ||
| 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 3 | Set | 5 | Set | 1.3.02.07.01.00076061 | Opthalmoscope | 2 | Set | 3 | Set | Pembelian | Kebutuhan RGD | ||
| 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 4 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 0 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Otoscope Halogen Lamp | ||
| 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 10 | Set | 15 | Set | 1.3.02.05.02.00015042 | Kursi besi tunggu | 5 | Set | 10 | Set | Pembelian | Kursi tunggu pasien | ||
| 1.3.02.07.01.00016023 | Stadiometer (Alat Ukur Tinggi Badan) | 10 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.07.01.00016023 | Stadiometer (Alat Ukur Tinggi Badan) | 5 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Alat ukur tinggi badan | ||
| 1.1.12.01.03.00072397 | Sprai single bed | 15 | Buah | 15 | Buah | 1.1.12.01.03.00072397 | Sprai single bed | 0 | Buah | 15 | Buah | Pembelian | Sprai BEd pasien | ||
| 1.3.02.05.01.00044829 | Lemari Obat bahan kayu | 5 | Buah | 7 | Buah | 1.3.02.05.01.00044829 | Lemari Obat bahan kayu | 2 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Lemari Obat bahan kayu | ||
| 1.3.02.08.01.00196167 | Seal Puyer | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.08.01.00196167 | Seal Puyer | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Alat Pres/seal Obat Puyer | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 10 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 5 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Timbangan Berat Badan Dewasa | ||
| 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 5 | Unit | 7 | Unit | 1.3.02.05.02.00065568 | Timbangan | 2 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Timbangan Bayi | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Kursi Putar untuk kegiatan di laboratorium | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 13 | Unit | 13 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 0 | Unit | 13 | Unit | Pembelian | Kebutuhan Ruangan Pelayanan | ||
|
Tanjung Selor, 29 Oktober 2025
Kepala,
dr. tisna Adibrata
NIP. 19840814 201402 1 004
|
|||||||||||||||