|
No: 260141
Tgl: 05/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Sekretariat DPRD |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 10 | Unit/Tahun | Baik | RR | SERVICE RUTIN | 10 | Unit/Tahun | PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 4 | ||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 19 | Unit/Tahun | Baik | RR | SERVICE RUTIN | 19 | Unit/Tahun | PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA 2 | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 25 | Unit | Baik | RR | SERVICE RUTIN | 25 | Unit | SERVICE AC | ||
| 1.3.02.10.02.00056538 | Peralatan Personal Komputer Lainnya | 11 | Unit | Baik | RR | SERVICE PC | 11 | Unit | SERVICE PC | ||
| 1.3.02.10.01.00026446 | Lap Top | 18 | Unit | Baik | RR | SERVICE LAPTOP | 18 | Unit | SERVICE LAPTOP | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 28 | Unit | Baik | RR | SERVICE | 28 | Unit | SERVICE PRINTER | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | REHABILITASI | 1 | Paket | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | REHABILITASI | 1 | Paket | Sarana dan Prasana Kantor dan Bangunan | ||
| 1.1.12.01.02.00071304 | Suku Cadang Mesin Rumput | 2 | Roll | Baik | RR | SERVICE | 2 | Roll | PEMELIHARAAN MESIN RUMPUT | ||
| 1.1.2. Jumlah Kendaraan Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.00044263 | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 dan roda 3 | 10 | Unit | Baik | B | Pajak dan Perizinan | 10 | Unit | Pajak Kendaraan Roda 4 | ||
| 1.3.02.02.01.00044263 | Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 dan roda 3 | 19 | Unit | Baik | B | Pajak dan Perizinan | 19 | Unit | Pajak Kendaraan Roda 2 | ||
|
Tanjung Selor, 29 Oktober 2025
Kepala,
Chas Darmawan, SE
NIP. 19680410 198811 1 003
|
|||||||||||