|
No: 261169
Tgl: 17/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Perhubungan |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN | ||||||||||||||
| 1.1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | |||||||||||||||
| 1.1.1. 1. Tersedianya Bangunan Terminal/Pelabuhan/Bandara | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bangunan Gedung Pelabuhan Permanen (Pelabuhan Ancam di Desa Ardimulyo) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bangunan Gedung Pelabuhan Permanen (Pelabuhan Kayan II) | ||
| 1.1.2. 2. Tersedianya Jembatan Labuh/Sender pada Terminal | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.02.001100001 | Dermaga | 16 | Unit | 16 | Unit | 1.3.04.01.02.001100001 | Dermaga | 0 | Unit | 16 | Unit | Pembelian | Pembangunan Dermaga Sungai di Tanjung Rumbia,Tanjung Buyu,Desa Teras Nawang, Antal Desa Salimbatu,Desa Silva Rahayu, Desa Long Sam,Desa Mara Hilir, Desa Naha Aya,Desa Ujang,Desa Bekiliu | ||
| 1.3.04.01.02.001100001 | Dermaga | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.04.01.02.001100001 | Dermaga | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Pembangunan Dermaga Sungai di Desa Antutan dan Desa Ruhui Rahayu | ||
| 1.1.3. 3. Tersedianya Aset Tidak Berwujud | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | 1. Penyusunan Masterplan dari DED Pembangunan Pelabuhan Barang di Kabupaten Bulungan 2. Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Desa Long Bia 3. Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Desa Long Beluah | ||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Perencanaan Pembangunan Pelabuhan Kayan VI Tanjung Selor | ||
|
Tanjung Selor, 17 Juli 2026
Kepala,
Ir. KHAIRUL., S.T., M.T.
NIP. 19710125 199803 1 002
|
|||||||||||||||