|
No: 261138
Tgl: 16/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Tanjung Palas |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan | |||||||||||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 8 | Unit | Baik | RR | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 8 | Unit | Beberapa Printer mengalami kerusakan , pembersihan menyeluruh, pengecekan dan perawatan komponen serta penyegaran sistem TU, BLUD, RRI, Ruang Data, PTM, Lansia, VK, Poli Anak | ||
| 1.3.02.10.02.00056536 | Peralatan Komputer Lainnya | 18 | Unit | Baik | RR | lain-lain Personal Komputer | 18 | Unit | unit butuh di maintenente software windows, Muncul kode error BIOS, layar sering biru tanpa sebab jelas, masalah tetap ada setelah pengecekan manual | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 17 | Unit | Baik | RR | A.C. Split | 17 | Unit | Cuci AC, pengisian Freon Jika Diperlukan dan pergantian alat jika ada yang rusak, AC sama sekali tidak dingin setelah pencucian, cek tekanan freon dan arus listrik, cuci menyeluruh evaporator + kondensor | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | RR | Mobil Ambulance dan Mobil Operasional | 2 | Unit | pemeliharaan ambulance dan Mobil Operasinal | ||
| 1.3.02.02.01.00044260 | Sepeda Motor | 1 | Unit | Baik | RR | Motor Aerox untuk operasional kantor dan pusling/posyandu | 1 | Unit | Pemeliharaan roda 2 servis rutin,Bagian mesin dan pelumasan. Roda, Rem dan Transmisi. Kelistrikan dan Body | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | Baik | RB | Bangunan Kolam IPAL RPU | 1 | Paket | Perbaikan IPAL | ||
| 1.3.02.02.03.00024288 | Speedboat/Perahu/Sampan | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Speed Boat | 1 | Unit | Pemeliharaan Speed Boat | ||
| 1.3.02.02.03.00034309 | Mesin Speedboat/Perahu/Sampan | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Mesin Speed Boat | 1 | Unit | Pemeliharaan Mesin Speed Boat | ||
| 1.3.02.10.02.00046494 | Peralatan Jaringan | 1 | Box | Baik | RR | Jaringan Listrik Lainnya | 1 | Box | Jaringan Listrik Lainnya | ||
| 1.3.02.10.02.00046500 | Peralatan Jaringan Komputer | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan jaringan LAN Komputer | 1 | Unit | Pemeliharaan jaringan LAN Komputer | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Gedung | 1 | Paket | Pemeliharaan Gedung, Atap, Plavon, Handle pintu yang rusak | ||
| 1.3.02.01.03.000700021 | Lain-lain Unit Pemeliharaan Lapangan | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Taman dan tempat Parkir | 1 | Paket | Pemeliharaan Taman dan tempat Parkir, lubang dalam banyak, retak lebar >1 cm, permukaan bergelombang parah, drainase utama rusak karena hujan deras sering banjir | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Genset | 1 | Unit | Pemeliharaan Genset Puskesmas | ||
| 1.1.12.01.02.00111372 | Suku Cadang Genset | 1 | Unit | Baik | RR | Suku Cadang Genset | 1 | Unit | Pembelian Suku Cadang Genset | ||
| 1.1.12.01.02.00031237 | Suku Cadang Peralatan Kesehatan | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharan Peralatan KEsehatan | 1 | Paket | Pemeliharan Peralatan KEsehatan | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | Pembuatan Tolilet pria dan wanita secara terpisah | 1 | Paket | Pembuatan Tolilet pria dan wanita secara terpisah | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RR | Perbaikan Jalur Pipa Air di Puskesmas | 1 | Paket | Perbaikan Jalur Pipa Air di Puskesmas | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 2 | Paket | Baik | RB | Pembuatan gedung untuk ruang infeksius dan Kesling | 2 | Paket | Pembuatan gedung untuk ruang infeksius dan Kesling | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | Pembuatan gedung khusus untukpenyimpanan barang umum dan alkes | 1 | Paket | Pembuatan gedung khusus untukpenyimpanan barang umum dan alkes | ||
| 1.1.12.01.02.00011110 | Suku Cadang Alat Angkutan | 10 | Buah | Baik | RR | Pembelian Suku Cadang Speed Boat | 10 | Buah | Suku Cadang Alat Mesin Speed boat Puskesmas | ||
| 1.3.02.06.01.00015718 | Peralatan Sound System | 2 | Unit | Baik | RR | Peralatan Sound System | 2 | Unit | Pemeliharaan alat2 sound system untuk pelayanan | ||
| 1.1.12.01.01.0012702 | Pemeliharaan alat pemadam kebakaran | 5 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Apar | 5 | Unit | isi ulang apar, servis 6 bulan & tahunan (wajin Teknisi Bersertifikat) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 6 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan rumah Dinas Perawat dan Dokter | 6 | Paket | Pemeliharaan gedung rumah dinas banyak yang rusak atap,plafon lantai, dan dinding | ||
| 1.3.04.02.04.000600007 | Bangunan Dermaga | 1 | Paket | Baik | RB | Pembuatan rumah / lanting speed boat | 1 | Paket | Pembuatan rumah / lanting speed boat | ||
|
Tanjung Selor, 16 Juli 2026
Kepala,
dr. tisna Adibrata
NIP. 19840814 201402 1 004
|
|||||||||||