|
No: 261121
Tgl: 15/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Bumi Rahayu |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | |||||||||||
| 1.3.02.02.01.000600001 | Mobil Ambulance | 1 | Unit | Baik | RB | Pemeliharaan Mobil Ambulance | 1 | Unit | mobil ambulance rujukan | ||
| 1.3.02.02.01.000600002 | Mobil Jenazah | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Mobil Jenazah | 1 | Unit | Pemeliharaan Mobil Jenazah | ||
| 1.3.02.02.01.00064270 | Kendaraan Roda 4 / Mobil | 2 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Mobil Oprasional Puskesmas (Mobil Rush Biru dan Coklat) | 2 | Unit | |||
| 1.3.02.02.01.000100006 | Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1 | Unit | Baik | B | pemeliharaan kendaraan roda dua (motor aerox pusling roda 2) | 1 | Unit | Kendaraan roda dua (motor AEROX pusling roda dua) | ||
| 1.1.2. Terlaksananya kegiatan Peralatan Mesin Lainnya | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.000400004 | A.C. Split | 21 | Unit | Baik | RR | Pemeliharan berkala/ service AC split | 21 | Unit | Pemeliharan berkala/ service AC split | ||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 15 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Printer/Ruangan | 15 | Unit | Pemeliharaan Printer/Ruangan | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 16 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan Komputer PC Unit | 16 | Unit | Pemeliharaan Komputer PC Unit | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 5 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan/ Service Laptop | 5 | Unit | Pemeliharaan/ Service Laptop | ||
| 1.3.02.07.01.00156074 | USG Echo | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan USG | 1 | Unit | Pemeliharaan USG | ||
| 1.1.12.02.02.0003 | IPAL - Instalasi Pengolahan Air Limbah | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan IPAL | 1 | Paket | Pemeliharaan IPAL | ||
| 1.3.02.07.01.00016022 | Ekg 3 Channel | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan EKG | 1 | Paket | pemeliharaan EKG | ||
| 1.3.02.07.01.00026033 | Dental Unit | 1 | Unit | Baik | RR | Pemeliharaan dental unit | 1 | Unit | pemeliharaan dental unit | ||
| 1.3.02.08.01.005500005 | Chemistry Analyzer | 1 | Unit | Baik | B | perawatan alat pemeriksaan kimia darah | 1 | Unit | pemeliharaan Alat pemeriksaan kimia darah | ||
| 1.1.3. Terpeliharanya Gedung Kantor Sebagai sarana Bekerja | |||||||||||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Gedung Puskesmas | 1 | Paket | Pemeliharaan Gedung Puskesmas | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 5 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas | 5 | Paket | Pemeliharaan Rumah Dinas Puskesmas | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 3 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Bangunan Pustu km9, Pustu km12 dan Pustu SP6 | 3 | Paket | Pemeliharaan Bangunan Pustu km9, Pustu km12 dan Pustu SP6 | ||
| 1.3.03.01.01.003200001 | Bangunan Tempat Parkir | 2 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan parkiran | 2 | Paket | parkiran mobil dinas, parkiran kendaraan lainnya (pasien dan petugas) | ||
|
Tanjung Selor, 15 Juli 2026
Kepala,
dr. Cartrice Sheyang
NIP. 19840922 201101 2 008
|
|||||||||||