|
No: 261115
Tgl: 15/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Puskesmas Tanjung Selor |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||||||
| 1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Terlaksananya kegiatan pengadaan alat kesehatan penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP | |||||||||||||||
| 1.3.02.07.01.002600009 | Pulse Oxymeter | 14 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.07.01.002600009 | Pulse Oxymeter | 1 | Unit | 14 | Unit | Pembelian | Oxymeter Bayi/Anak | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 8 | Buah | 8 | Buah | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Buah | 8 | Buah | Pembelian | Neck Collar Uk. S,M,L,XL | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 19 | Pcs | 20 | Pcs | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 1 | Pcs | 19 | Pcs | Pembelian | Examination Lamp / Lampu Sorot | ||
| 1.3.02.07.01.00156075 | X Ray | 5 | Unit | 5 | Unit | 1.3.02.07.01.00156075 | X Ray | 0 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | BOX X-ray film Viewer | ||
| 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 13 | Buah | 13 | Buah | 1.3.02.07.01.00066059 | Otoskope | 0 | Buah | 13 | Buah | Pembelian | otoscope | ||
| 1.3.02.07.01.00296092 | Vein Viewer (Vena Viewer) | 14 | Unit | 14 | Unit | 1.3.02.07.01.00296092 | Vein Viewer (Vena Viewer) | 0 | Unit | 14 | Unit | Pembelian | vena viewer | ||
| 1.3.02.07.01.000100005 | Tensimeter | 27 | Unit | 50 | Unit | 1.3.02.07.01.000100005 | Tensimeter | 23 | Unit | 27 | Unit | Pembelian | tensimeter digital | ||
| 1.3.02.07.01.002100051 | Brankar / Strecher | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.07.01.002100051 | Brankar / Strecher | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Brankar Ambulance | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 13 | Set | 13 | Set | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Set | 13 | Set | Pembelian | Home care KIT | ||
| 1.3.02.07.01.000500081 | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 7 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.07.01.000500081 | Dopler (Fetal Heart Sound Detector) | 23 | Unit | 7 | Unit | Pembelian | Alat Ukur DJJ Bayi dalam Kandungan | ||
| 1.3.02.07.01.000700087 | Snellen Chard | 4 | Buah | 9 | Buah | 1.3.02.07.01.000700087 | Snellen Chard | 5 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | snellen chart | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 46 | Buah | 50 | Buah | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 4 | Buah | 46 | Buah | Pembelian | Penlight | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 28 | Unit | 40 | Unit | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 12 | Unit | 28 | Unit | Pembelian | Alat CEK gula darah, asam urat, cholesterol portable | ||
| 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.1.12.01.01.0012953 | Alat Kesehatan | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | padslide patient transfer board | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 15 | Buah | 15 | Buah | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Buah | 15 | Buah | Pembelian | metline ( alat ukur lingkar perut ) | ||
| 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 12 | Set | 18 | Set | 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 6 | Set | 12 | Set | Pembelian | implant Kit | ||
| 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 9 | Set | 10 | Set | 1.3.02.07.01.00056056 | Alat Kesehatan Bidan | 1 | Set | 9 | Set | Pembelian | ANC kit | ||
| 1.3.02.07.01.002100022 | Emergency Kit | 3 | Set | 4 | Set | 1.3.02.07.01.002100022 | Emergency Kit | 1 | Set | 3 | Set | Pembelian | emergency kit | ||
| 1.3.02.07.01.000100112 | Pispot Anak | 18 | Buah | 18 | Buah | 1.3.02.07.01.000100112 | Pispot Anak | 0 | Buah | 18 | Buah | Pembelian | pispot anak | ||
| 1.3.02.07.01.000100113 | Pispot Dewasa | 18 | Buah | 18 | Buah | 1.3.02.07.01.000100113 | Pispot Dewasa | 0 | Buah | 18 | Buah | Pembelian | pispot dewasa | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | long spine board ( Papan Tandu Darurat) | ||
| 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.07.02.00056128 | Alat Kesehatan Umum | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | scope strecher ( Tandu Skop Alumunium) | ||
| 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.01.00015926 | Alat Kedokteran Umum Lainnya | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | Kendrick extrication device ( alat medis darurat imobilisasi dan mengevakuasi korban kecelakaan) | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | head imobilizer ( alat medis darurat untuk menopang dan menstabilkan posisi kepala serta leher korban kecelakaan) | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | Toilet and Suture Set Medical Surgical Instruments Sets High Quality Stainless Steel Instruments Suture Removal Set | ||
| 1.3.02.07.01.00015970 | Stetoscope Anak (Alat Kedokteran Umum) | 13 | Buah | 15 | Buah | 1.3.02.07.01.00015970 | Stetoscope Anak (Alat Kedokteran Umum) | 2 | Buah | 13 | Buah | Pembelian | stetoscope anak | ||
| 1.3.02.07.01.000100161 | Senter | 14 | Buah | 17 | Buah | 1.3.02.07.01.000100161 | Senter | 3 | Buah | 14 | Buah | Pembelian | senter kepala emergency | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | oropharyngeal airway tube bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 5 | Set | 5 | Set | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 5 | Set | Pembelian | endotrakeal tube airwayset bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.000200069 | Mouth Retraktor | 4 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.07.01.000200069 | Mouth Retraktor | 0 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | mouth gauge | ||
| 1.3.02.07.01.000600015 | Laryngoscope | 2 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.01.000600015 | Laryngoscope | 1 | Set | 2 | Set | Pembelian | Laryngoscope bayi/neonatus | ||
| 1.3.02.07.01.000600015 | Laryngoscope | 2 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.01.000600015 | Laryngoscope | 1 | Set | 3 | Set | Pembelian | Laryngoscope Dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.000400068 | Electric Suction Pump | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.07.01.000400068 | Electric Suction Pump | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | portable electric sucttion pump | ||
| 1.3.02.07.01.000600037 | Canule Sachen Mulut | 4 | Set | 4 | Set | 1.3.02.07.01.000600037 | Canule Sachen Mulut | 0 | Set | 4 | Set | Pembelian | canule suction ukuran bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | stylet/mandrain ukuran anak sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.000100025 | Ambubag | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.01.000100025 | Ambubag | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | Bag Valve Mask + reservoir ukuran bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.000500010 | Basic Obstetric Set | 13 | Set | 15 | Set | 1.3.02.07.01.000500010 | Basic Obstetric Set | 2 | Set | 13 | Set | Pembelian | obstetric set | ||
| 1.3.02.07.02.00056140 | Spalk Kayu | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.07.02.00056140 | Spalk Kayu | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | spalk kayu ukuran 25,50,100 cm | ||
| 1.3.02.07.02.00056141 | Reflex Hammer | 25 | Buah | 30 | Buah | 1.3.02.07.02.00056141 | Reflex Hammer | 5 | Buah | 25 | Buah | Pembelian | reflex hammer | ||
| 1.3.02.07.01.000100151 | Urinal | 5 | Buah | 5 | Buah | 1.3.02.07.01.000100151 | Urinal | 0 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | urinal medis portable | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 10 | Pcs | 10 | Pcs | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Pcs | 10 | Pcs | Pembelian | CPR Mask ukuran dewasa ( alat bantu pernafasan buatan) | ||
| 1.3.02.07.01.000400045 | Canule | 50 | Pcs | 50 | Pcs | 1.3.02.07.01.000400045 | Canule | 0 | Pcs | 50 | Pcs | Pembelian | canule bag ukuran bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.000600085 | Nasal Canule Adsen | 50 | Pcs | 50 | Pcs | 1.3.02.07.01.000600085 | Nasal Canule Adsen | 0 | Pcs | 50 | Pcs | Pembelian | nasal canule ukuran bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 50 | Pcs | 50 | Pcs | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Pcs | 50 | Pcs | Pembelian | simple mask ( alat bantu oksigenasi) ukuran bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 50 | Pcs | 50 | Pcs | 1.3.02.07.02.00056127 | Alat Kedokteran Umum | 0 | Pcs | 50 | Pcs | Pembelian | Non-rebreathing mask (NRM) ( alat bantu oksigenasi) ukuran bayi sampai dewasa | ||
| 1.3.02.07.01.000100010 | Timbangan Bayi | 4 | Buah | 16 | Buah | 1.3.02.07.01.000100010 | Timbangan Bayi | 12 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | timbangan bayi | ||
| 1.3.02.08.01.001000132 | Anemometer Portable Digital | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.08.01.001000132 | Anemometer Portable Digital | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | portabel anemometer Digital anmo-300 | ||
| 1.3.02.07.01.000400145 | Probe | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.07.01.000400145 | Probe | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Probe anmo-300 Anemometer PRB A300 | ||
|
Tanjung Selor, 15 Juli 2026
Kepala,
dr. Dini Putri Hapsari Pratiwi
NIP. 19860427 201402 2 003
|
|||||||||||||||