|
No: 261114
Tgl: 15/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran dan operasional lainnya | |||||||||||||||
| 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 42 | Unit | 42 | Unit | 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 0 | Unit | 42 | Unit | Pembelian | Pemasanagan Peneranagan Jalan Umum (Perubahan 2026) | ||
| 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 394 | Unit | 394 | Unit | 1.3.04.04.02.000300001 | Jaringan Listrik Lainnya | 0 | Unit | 394 | Unit | Pembelian | Pemasanagan Peneranagan Jalan Umum (Perubahan 2026) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Perencanaan Pembangunan dan Penataan Halaman Museum Kesultanan Bulungan (Perubahan 2026) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Pembangunan dan Penataan Halaman Museum Kesultanan Bulungan (Perubahan 2026) | ||
| 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.06.000200008 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan dan Penataan Halaman Museum Kesultanan Bulungan (Perubahan 2026) | ||
| 1.3.02.03.01.000100005 | Mesin Bor | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.03.01.000100005 | Mesin Bor | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Mesin Bor Cordless | ||
|
Tanjung Selor, 15 Juli 2026
Kepala,
Ir. M. Fakhruddin, S.T.
NIP. 19740714 200112 1 003
|
|||||||||||||||