|
No: 261110
Tgl: 14/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | ||||||||||||||
| 1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Network Attached Storage (NAS) | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00016441 | Server Penyimpanan Data | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.10.01.00016441 | Server Penyimpanan Data | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Media Penyimpanan bersifat awan (cloud) portabel untuk keperluan Live Streaming Pemkab Bulungan/DKIP | ||
| 1.1.2. Harddisk untuk NAS | |||||||||||||||
| 1.3.02.06.01.00025846 | Hardisk For NAS | 1 | Pcs | 1 | Pcs | 1.3.02.06.01.00025846 | Hardisk For NAS | 0 | Pcs | 1 | Pcs | Pembelian | Kapasitas Minimum 12 TB per unit | ||
| 1.1.3. Epson L3210 | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Print Speed: Photo Default - 10 x 15 cm / 4 x 6 " *1: Approx. 69 sec per photo (Border) / 90 sec per photo (Borderless)*2 Draft, A4 (Black / Colour): Up to 33.0 ppm / 15.0 ppm*2 ISO 24734, A4 Simplex (Black / Colour): Up to 10.0 ipm / 5.0 ipm*2 First Page Out Time from Ready Mode (Black / Colour): Approx. 10 sec / 16 sec*2 | ||
| 1.1.4. Insta360 Luna Ultra Leica Dual Lens 8K Gimbal Camera | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Kamera gimbal lensa ganda hasil co-engineering dengan Leica. Alat ini berfungsi untuk merekam video dan mengambil foto dengan kestabilan tingkat tinggi, dirancang khusus untuk menghasilkan gambar sinematik yang tajam serta potret dengan efek bokeh yang natural | ||
| 1.1.5. Hollyland Solidcom C1 Pro-6S Full-Duplex Wireless Intercom System 6S | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1 | Paket | 2 | Paket | 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0 | Paket | 2 | Paket | Pembelian | Dilengkapi fitur Environmental Noise Cancellation (ENC) mikrofon ganda untuk digunakan di lingkungan bising, Hollyland Solidcom C1 Pro-6S adalah sistem interkom DECT nirkabel dupleks penuh yang dirancang untuk memberikan audio jernih dan kenyamanan pemakaian sepanjang hari dalam desain nirkabel sejati dengan tidak diperlukan bodypack atau hub. In the Box Hollyland Solidcom C1 Pro-6S Full-Duplex ENC Wireless Intercom System with 6 Headsets (1.9 GHz) Deskripsi: Dilengkapi fitur Environmental Noise Cancellation (ENC) mikrofon ganda untuk digunakan di lingkungan bising, Hollyland Solidcom C1 Pro-6S adalah sistem interkom DECT nirkabel dupleks penuh yang dirancang untuk memberikan audio jernih dan kenyamanan pemakaian sepanjang hari dalam desain nirkabel sejati dengan tidak diperlukan bodypack atau hub. In the Box Hollyland Solidcom C1 Pro-6S Full-Duplex ENC Wireless Intercom System with 6 Headsets (1.9 GHz) | ||
| 1.1.6. Remote Live Streaming: DJI RC PRO 2 Controller for Professional Drones | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | remote live strreaming | ||
| 1.1.7. BLUETTI AC180P Portable Power Station | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | BLUETTI AC180P Portable Power Station | 1,800W 1,440Wh - AC180P + PV200 | ||
| 1.1.8. Digital Drycabinet 300 liter 2P | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00065605 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | W65.5 cm * D54 cm * H125.5 cm Cabinet Outside size : W60 cm * D51.5 cm * H112.5 cm Cabinet Inside size : W58 cm * D47.5 cm * H110 cm Capacity : 300L Power : 45W Layer : 2 | ||
| 1.1.9. Peralatan Ruang Mini Podcast | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Meja Podcast | ||
| 1.3.02.05.02.00065588 | Kursi | 8 | Buah | 8 | Buah | 1.3.02.05.02.00065588 | Kursi | 0 | Buah | 8 | Buah | Pembelian | Kursi Podcast | ||
| 1.3.02.05.02.00065496 | Lampu Sorot/ Lampu emergensi | 1 | Paket | 2 | Paket | 1.3.02.05.02.00065496 | Lampu Sorot/ Lampu emergensi | 1 | Paket | 2 | Paket | Pembelian | Lampu sorot Podcast | ||
| 1.3.02.05.01.00056985 | TV 70 Inch | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00056985 | TV 70 Inch | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | TV untuk Podcast 75" | ||
| 1.3.02.07.01.000200032 | Bracket Holder | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.07.01.000200032 | Bracket Holder | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Bracket Standing TV Podcast | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Ac untuk ruang Podcast 1 PK | ||
|
Tanjung Selor, 14 Juli 2026
Kepala,
Hj. Andriana, SH, M.AP
NIP. 19730329 199803 2 006
|
|||||||||||||||