|
No: 260117
Tgl: 28/10/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Sekretariat Daerah |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |||||||||||||||
| 1.1.1. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 4 | Unit | 12 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 8 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | TU dan Keuangan | ||
| 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 2 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.10.02.00036939 | Scanner | 1 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | TU dan Keuangan | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 4 | Unit | 15 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 12 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | TU dan Keuangan | ||
| 1.3.02.05.01.00054919 | Alat Penghancur Kertas | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.01.00054919 | Alat Penghancur Kertas | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | TU dan Keuangan | ||
| 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 10 | Buah | 10 | Buah | 1.3.02.05.01.00044779 | Lemari Besi/ Filling Cabinet | 0 | Buah | 10 | Buah | Pembelian | Ruang Arsip (Gedung Arsip) | ||
| 1.3.02.05.01.00044802 | Lemari Buku / Arsip / Penyimpanan | 4 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.05.01.00044802 | Lemari Buku / Arsip / Penyimpanan | 0 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Ruang Arsip (Gedung Arsip) | ||
| 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Ruang Arsip (Gedung Arsip) | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Ruang Arsip (Gedung Arsip) | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 4 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 0 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Ruang Arsip (Gedung Arsip) - Meja 1/2 Biro | ||
| 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 4 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.05.02.00015028 | Kursi Putar / Kursi Kerja | 0 | Buah | 4 | Buah | Pembelian | Ruang Arsip (Gedung Arsip) | ||
| 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 30 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.05.01.00044852 | Rak Besi | 0 | Unit | 30 | Unit | Pembelian | Ruang Arsip (Gedung Arsip) | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 2 | Unit | 22 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 20 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (AC Standing / AC duduk) | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 3 | Unit | 65 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 62 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (AC Split) | ||
| 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 3 | Buah | 16 | Buah | 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 12 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 5 | Buah | 40 | Buah | 1.3.02.05.02.00015057 | Meja Kerja | 30 | Buah | 5 | Buah | Pembelian | Bagian Umum (Meja 1/2 biro) | ||
| 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 3 | Unit | 30 | Unit | 1.3.02.10.01.00026442 | P.C Unit | 20 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 2 | Unit | 39 | Unit | 1.3.02.10.01.00017038 | Laptop | 37 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 2 | Unit | 40 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 36 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 2 | Unit | 22 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 19 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 5 | Unit | 23 | Unit | 1.3.02.05.02.00045258 | Lemari Es / Kulkas | 18 | Unit | 5 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (Ruang Pimpinan) | ||
| 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 4 | Meter | 5 | Meter | 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 1 | Meter | 4 | Meter | Pembelian | Bagian Umum (Gorden untuk Kantor Bupati 4 Paket) | ||
| 1.3.02.05.02.00015104 | Kursi Plastik | 500 | Buah | 1000 | Buah | 1.3.02.05.02.00015104 | Kursi Plastik | 500 | Buah | 500 | Buah | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00015155 | Kursi Besi | 500 | Set | 1200 | Set | 1.3.02.05.02.00015155 | Kursi Besi | 600 | Set | 500 | Set | Pembelian | Bagian Umum (kursi besi/busa) | ||
| 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Bagian Umum (Lemari Kaca alumunium di ruang Kerja Bupati/ADC Bupati) | ||
| 1.3.02.05.02.00035171 | Vacum Cleaner | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00035171 | Vacum Cleaner | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 1 | Set | 1 | Set | 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 0 | Set | 1 | Set | Pembelian | Bagian Umum (Penggantian CCTV Kantor Bupati) | ||
| 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 3 | Set | 3 | Set | 1.3.02.05.01.00054916 | CCTV - Camera Control Television System | 0 | Set | 3 | Set | Pembelian | Bagian Umum (Penggantian CCTV di Ruang Pimpinan) | ||
| 1.3.02.03.03.00014345 | Global Positioning System (GPS) | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.03.03.00014345 | Global Positioning System (GPS) | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 8 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 2 | Unit | 8 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (kipas angin standing besar) | ||
| 1.3.02.06.01.00025820 | Camera Digital | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.06.01.00025820 | Camera Digital | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (Kamera Foto) | ||
| 1.3.02.06.01.00025844 | lensa camera | 1 | Pcs | 1 | Pcs | 1.3.02.06.01.00025844 | lensa camera | 0 | Pcs | 1 | Pcs | Pembelian | Bagian Umum (Lensa Kamera Foto) | ||
| 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 3 | Unit | 17 | Unit | 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 12 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00065567 | Toren Air / Tangki Air / Tandon Air / Bak Air | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Bagian Umum (gedung wanita) | ||
| 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.01.03.00044194 | Mesin Genset | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Penggantian Genset Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Asrama Mahasiswa Tarakan | ||
| 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Asrama Mahasiswa Tarakan | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Asrama Mahasiswa Tarakan | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Asrama Mahasiswa Tarakan | ||
| 1.3.02.05.02.00055261 | Kompor / Tungku | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00055261 | Kompor / Tungku | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Asrama Mahasiswa Tarakan (Kompor gas 3 mata) | ||
| 1.3.02.03.01.000100018 | Mesin Kompresor | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.01.000100018 | Mesin Kompresor | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Umum | ||
| 1.3.02.03.02.001200017 | Peralatan Bengkel Lainnya | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.03.02.001200017 | Peralatan Bengkel Lainnya | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (Impact Baterai) | ||
| 1.3.02.03.02.001200028 | Mesin Bor Listrik Tangan | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.02.001200028 | Mesin Bor Listrik Tangan | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (mesin bor cordless) | ||
| 1.3.02.03.01.000100005 | Mesin Bor | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.01.000100005 | Mesin Bor | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (Mesin bor lisrik) | ||
| 1.3.02.08.01.002000016 | Battery Changer | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.08.01.002000016 | Battery Changer | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (Battery charger aki) | ||
| 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (kunci ring pas 2 set) | ||
| 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (Kunci shock besar 2 set) | ||
| 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (Kunci torsi) | ||
| 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.02.000300004 | Lain-lain Perkakas Bengkel Service | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Bagian Umum (selang angin kompresor 15 meter) | ||
| 1.1.2. Terlaksananya pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | |||||||||||||||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengadaan Gedung Arsip | ||
| 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 2 | Paket | 1.1.12.01.01.000113301 | Bangunan Gedung Kantor Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengadaan Gudang Barang | ||
| 1.1.3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | |||||||||||||||
| 1.3.02.05.02.00015098 | Meja Makan | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015098 | Meja Makan | 1 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Bupati (Meja makan + kursi) | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 6 | Unit | 47 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 41 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Bupati (AC Split 2 PK) | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 6 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 0 | Unit | 6 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Bupati (AC Split 1,5 PK) | ||
| 1.3.02.05.02.00065528 | Karpet Sajadah | 20 | Buah | 20 | Buah | 1.3.02.05.02.00065528 | Karpet Sajadah | 0 | Buah | 20 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00055261 | Kompor / Tungku | 2 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.05.02.00055261 | Kompor / Tungku | 2 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Bupati (Kompor Gas) | ||
| 1.3.02.05.01.00044825 | Lemari Makan | 1 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.01.00044825 | Lemari Makan | 2 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Bupati (Lemari piring) | ||
| 1.3.02.05.02.00055305 | Peralatan Dapur Lainnya | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00055305 | Peralatan Dapur Lainnya | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Bupati (Kitchen set) | ||
| 1.1.4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | |||||||||||||||
| 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 2 | Unit | 6 | Unit | 1.3.02.01.03.00124246 | Mesin Pompa Air | 2 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00015027 | Meja Tamu | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015027 | Meja Tamu | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 2 | Set | 2 | Set | 1.3.02.05.02.00015049 | Meja | 0 | Set | 2 | Set | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Meja Rias) | ||
| 1.3.02.05.02.00035171 | Vacum Cleaner | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00035171 | Vacum Cleaner | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00045247 | Showcase Pendingin | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00045247 | Showcase Pendingin | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00035177 | Mesin Cuci | 1 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00035177 | Mesin Cuci | 2 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00065432 | Mesin cuci mobil | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065432 | Mesin cuci mobil | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 2 | Unit | 16 | Unit | 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 14 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (AC Split) | ||
| 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lemari sepatu) | ||
| 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.02.00057042 | Printer | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00055305 | Peralatan Dapur Lainnya | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.02.00055305 | Peralatan Dapur Lainnya | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Air Frayer) | ||
| 1.3.02.05.01.00054967 | Camera | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.01.00054967 | Camera | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Camera Elektronik) | ||
| 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 2 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.05.02.00065485 | Dispenser Sharp | 1 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.1.12.01.03.00072597 | Setrika Listrik | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.1.12.01.03.00072597 | Setrika Listrik | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Seterika Uap) | ||
| 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.3.02.05.01.00044791 | Lemari Arsip | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.01.00044797 | Lemari Arsip Kaca | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lemari pajangan/etalase) | ||
| 1.3.02.05.01.00044813 | Lemari Pakaian Kayu | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.01.00044813 | Lemari Pakaian Kayu | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Lemari Kayu) | ||
| 1.3.02.05.02.00055269 | Rak Piring Alumunium | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00055269 | Rak Piring Alumunium | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.01.00044845 | Lemari/Rak | 3 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.05.01.00044845 | Lemari/Rak | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Rak penyimpanan prabotan dapur) | ||
| 1.3.02.05.01.00044845 | Lemari/Rak | 4 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.01.00044845 | Lemari/Rak | 0 | Unit | 4 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Rak penyimpanan bahan makanan) | ||
| 1.3.02.19.01.00026660 | Alat Olah Raga | 1 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.19.01.00026660 | Alat Olah Raga | 1 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (sepeda statis) | ||
| 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 2 | Unit | 4 | Unit | 1.3.02.05.02.00046942 | Kipas angin | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00055261 | Kompor / Tungku | 3 | Buah | 4 | Buah | 1.3.02.05.02.00055261 | Kompor / Tungku | 1 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Kompor gas tanam 3 tungku, Kompor gas 1000 mata) | ||
| 1.3.02.05.02.00055305 | Peralatan Dapur Lainnya | 12 | Buah | 12 | Buah | 1.3.02.05.02.00055305 | Peralatan Dapur Lainnya | 0 | Buah | 12 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Tempat prasmanan sedang) | ||
| 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065384 | Televisi | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00016945 | Meja Bundar | 10 | Unit | 10 | Unit | 1.3.02.05.02.00016945 | Meja Bundar | 0 | Unit | 10 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00015039 | Meja Kayu | 2 | Buah | 2 | Buah | 1.3.02.05.02.00015039 | Meja Kayu | 0 | Buah | 2 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Meja Prasmanan) | ||
| 1.3.02.05.02.00065435 | Coffee warmer | 2 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.05.02.00065435 | Coffee warmer | 0 | Unit | 2 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00065611 | Coffee Maker | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.00065611 | Coffee Maker | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati | ||
| 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 1 | Meter | 1 | Meter | 1.3.02.05.02.00065407 | Gorden/Horden/Gordyn/Tirai | 0 | Meter | 1 | Meter | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Gorden pintu dan jendela 1 paket) | ||
| 1.3.02.05.02.00055312 | Kain/Sarung/Selimut/Seprai/Bed Cover | 8 | Buah | 8 | Buah | 1.3.02.05.02.00055312 | Kain/Sarung/Selimut/Seprai/Bed Cover | 0 | Buah | 8 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Bed cover) | ||
| 1.1.12.01.03.00072394 | Tempat Sampah Plastik | 1 | Buah | 1 | Buah | 1.1.12.01.03.00072394 | Tempat Sampah Plastik | 0 | Buah | 1 | Buah | Pembelian | Rumah Jabatan Wakil Bupati (Tempat sampah besar 3 in 1 ) | ||
|
Tanjung Selor, 28 Oktober 2025
Kepala,
Syahril S, A.Md
NIP. 19750420 200003 1 005
|
|||||||||||||||