|
No: 261091
Tgl: 13/07/2026 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | ||||||||||||||
| 1.1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Wireless Access Point (AP) | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.02.000400023 | Wireless Access Point | 1 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.10.02.000400023 | Wireless Access Point | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | dual-band WiFi 6 access point that can support over 300 clients with its 5.3 Gbps aggregate throughput rate. | ||
| 1.1.2. Wireless Router utama (Home/Office Wi-Fi Router) | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.02.00046511 | Wireless Router | 1 | Unit | 3 | Unit | 1.3.02.10.02.00046511 | Wireless Router | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Next-generation gigabit Wi-Fi 6 standard; Dual-WAN aggregation; 160 MHz bandwidth | ||
| 1.1.3. Scanner/Pemindai Dokumen | |||||||||||||||
| 1.3.02.10.02.00057067 | Scanner | 1 | Unit | 2 | Unit | 1.3.02.10.02.00057067 | Scanner | 0 | Unit | 3 | Unit | Pembelian | Scanner Kertas ukuran Folio/A4/Kartu; 50 Lembar ADF; 200/300 dpi: 26 ppm / 52 ipm; 600 dpi (Monochrome): 21 ppm / 42 ipm; 600 dpi (Warna): 7 ppm / 14 ipm | ||
|
Tanjung Selor, 13 Juli 2026
Kepala,
Hj. Andriana, SH, M.AP
NIP. 19730329 199803 2 006
|
|||||||||||||||