|
No: 261072
Tgl: 13/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | ||||||||||
| 1.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | |||||||||||
| 1.1.1. Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.3.03.01.01.000100001 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 91 | M2 | Baik | RR | Rehabilitasi Kantor Ajudan RT Wabup | 91 | M2 | Rehabilitasi Kantor Ajudan RT Wabup | ||
| 1.3.03.01.01.000600001 | Bangunan Rumah Sakit Umum | 42 | Unit | Baik | RR | Rehabilitasi pagar RSUD dr. H. Soemarno S. Tanjung Selor | 42 | Unit | Rehabilitasi pagar RSUD dr. H. Soemarno S. Tanjung Selor | ||
| 1.3.03.01.01.000600001 | Bangunan Rumah Sakit Umum | 449 | Unit | Baik | RR | Rehab Ruang Kelas 3 RSUD Tanjung Selor | 449 | Unit | Rehab Ruang Kelas 3 RSUD Tanjung Selor | ||
| 1.3.03.01.01.001100008 | Lain-lain Bangunan Gedung Olah Raga | 1675 | Unit | Baik | RR | Perbaikan Lantai dan Atap Doom Sport Center | 1675 | Unit | Perbaikan Lantai dan Atap Doom Sport Center | ||
| 1.3.03.01.01.001200004 | Lain-lain Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 101 | Unit | Baik | RR | Rehabilitasi Lantai Bangunan Los Pasar Induk Tanjung Selor | 101 | Unit | Rehabilitasi Lantai Bangunan Los Pasar Induk Tanjung Selor | ||
| 1.3.03.01.01.000900001 | Bangunan Gedung Pertemuan Permanen | 96 | Unit | Baik | RR | Rehab Gedung Serba Guna RT.3 Desa Long Peso Jl. A. Kirang Peso | 96 | Unit | Rehab Gedung Serba Guna RT.3 Desa Long Peso Jl. A. Kirang Peso | ||
| 1.3.03.01.02.000500001 | Asrama Permanen | 473 | Unit | Baik | RR | RehRehabilitasi Asrama Polisi Jln. S. Parmanabilitasi Asrama Polisi Jln. S. Parman | 473 | Unit | Rehabilitasi Asrama Polisi Jln. S. Parman | ||
| 1.3.03.01.01.001100004 | Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen | 232 | Unit | Baik | RR | Rehabilitasi Lapangan Tennis Kodim | 232 | Unit | Rehabilitasi Lapangan Tennis Kodim | ||
|
Tanjung Selor, 29 Desember 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|
|||||||||||