|
No: 261070
Tgl: 18/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||
| 1.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.1.1. Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir | |||||||||||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Bunyu | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di kecamatan Bunyu | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Normalisasi/ Pemeliharaan kanal / saluran pembuang di Kab. Bulungan | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Belakang Pasar Induk menuju Sabanar | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Belakang Pasar Induk menuju Sabanar | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang ke Perumahan KORPRI | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang ke Perumahan KORPRI | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Kanal RW. V Desa Karang Agung | 1 | Paket | Normalisasi Kanal RW. V Desa Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Ingkong Ala Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Ingkong Ala Desa Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan Poros Teras Baru Desa Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Desa Teras Nawang | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Desa Teras Nawang | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan TMMD Desa Teras Nawang | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Jalan TMMD Desa Teras Nawang | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Kawasan Wisata Selimau 3 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Kawasan Wisata Selimau 3 | ||
| 1.1.2. Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Barat | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Timur | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.02.01.000500001 | Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan Tanggul Sungai di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Pemeliharaan Tanggul Sungai di Kab. Bulungan | ||
|
Tanjung Selor, 18 November 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|
|||||||||||