|
No: 261069
Tgl: 18/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||
| 1.1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||
| 1.1.1. Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Bendung di Sajau Hilir | 1 | Paket | Pemeliharaan Bendung di Sajau Hilir | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Bendung Panca Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan Bendung Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Bendung Karang Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan Bendung Karang Agung | ||
| 1.1.2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kecamatan Tanjung Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kab. Bulungan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan | 1 | Paket | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Permukaan | ||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Paket | Baik | RB | Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan | 1 | Paket | Updating E Paksi dan Penyusunan Buku Profil DI. Permukaan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan /Normalisasi Jaringan Irigasi di Panca Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Kelubir | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu | 1 | Paket | Pemeliharaan/Normalisasi Jaringan Irigasi di Silva Rahayu | ||
| 1.1.3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | |||||||||||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan | 1 | Paket | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa | 1 | Paket | Survey Kondisi Aset Irigasi (E -Paksi) Daerah Irigasi Rawa | ||
| 1.3.02.08.01.004200001 | Alat Ukur | 1 | Paket | Baik | RR | Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur | 1 | Paket | Pemeliharaan Alat dan Peralatan Ukur | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 1 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 2 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 7 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi di Tanjung Buka SP 8 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1) | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 1) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2) | 1 | Paket | Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Tanjung Buka SP 5 (jalur 2) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.3 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.4 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9 | 1 | Paket | Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 9 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 10 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP. 2 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.5A | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6 | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Jaringan Irigasi Tanjung Buka SP.6 | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Blok Yogyakarta) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2016) | ||
| 1.3.04.02.01.000300003 | Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi) | 1 | Paket | Baik | RB | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017) | 1 | Paket | Pemeliharaan dan Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di UPT Sepunggur (Penempatan 2017) | ||
|
Tanjung Selor, 18 November 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|
|||||||||||