|
No: 261066
Tgl: 18/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||||||
| 1.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Dokumen | 1 | Dokumen | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Dokumen | 1 | Dokumen | Pembelian | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Embung Kebun Damai Bunyu Barat | ||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Dam Sei. Mangkubuah KM 12 Tanjung Selor | ||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Perencanaan Teknis Pembangunan Embung di Kec. Tanjung Palas Utara | ||
| 1.1.2. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembangunan Dam Sei. Mangkubuah KM 12 Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.05.000100001 | Embung/Waduk Lapangan | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.05.000100001 | Embung/Waduk Lapangan | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembangunan Embung Kebun Damai Bunyu Barat | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Peningkatan Bendung Air Baku di Mesas | ||
| 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.01.000200001 | Bendung | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Pimping | ||
| 1.3.04.02.05.000100001 | Embung/Waduk Lapangan | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.05.000100001 | Embung/Waduk Lapangan | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Peningkatan Embung Tanah Kuning | ||
| 1.1.3. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2000 | Meter | 2000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2000 | Meter | 2000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di PKMT | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2000 | Meter | 2000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 2000 | Meter | 2000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Tengkapak | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Sungai Terusan | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kec. Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kec. Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kec. Tanjung Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kec. Peso Hilir | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 4000 | Meter | 4000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kec. Peso | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kec. Sekatak | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kec. Bunyu | ||
| 1.3.04.02.04.000500006 | Krib Pengaman Sungai/Pantai | 20 | Unit | 20 | Unit | 1.3.04.02.04.000500006 | Krib Pengaman Sungai/Pantai | 20 | Unit | 20 | Unit | Pembelian | Pembangunan bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi anak sungai kayan | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1000 | Meter | 1000 | Meter | Pembelian | Pembangunan dam penahan/ bangunan pengendali erosi di Kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pembangunan dam penahan/ bangunan pengendali erosi di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.3.04.02.02.000500004 | Lain-lain Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 100 | Meter | 100 | Meter | 1.3.04.02.02.000500004 | Lain-lain Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai | 100 | Meter | 100 | Meter | Pembelian | Lanjutan Pengadaan konstruksi Sheet Pile Bantaran Sungai Kayan ruas Lebong - Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong DAM Desa Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Desa Pejalin | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Baratan | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Antutan | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Siring Sungai Kp. Bugis Bunyu Barat | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Sekatak | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec.Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Peso Hilir | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Peso | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kec. Bunyu | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 3000 | Meter | 3000 | Meter | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 0 | Meter | 3000 | Meter | Pembelian | Pemasangan Konstruksi Bronjong di Kab. Bulungan | ||
| 1.1.4. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Selimau | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Jelarai Hulu | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Teras Nawang | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Teras Baru | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Salimbatu | ||
| 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.04.000500007 | Bangunan Penguat Tebing/Pantai | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Rehabilitasi bangunan perkuatan tebing/ penahan gerusan / penahan erosi sungai di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.1.5. Pembangunan Kanal Banjir | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Kanal / Saluran Pembuang di Kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan kanal / saluran pembuang di kecamatan Bunyu | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Tengah | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Kanal / Saluran Pembuang di Kecamatan Tanjung Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Kanal / Saluran Pembuang di Kecamatan Peso | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Kanal / Saluran Pembuang di Kecamatan Peso Hilir | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 10000 | Meter | 10000 | Meter | Pembelian | Pembangunan kanal / saluran pembuang di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 2000 | Meter | 2000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 2000 | Meter | 2000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Saluran Pembuang Sabanar Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 2000 | Meter | 2000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 2000 | Meter | 2000 | Meter | Pembelian | Pembangunan Kanal Menuju Sungai Lungun Sabanar Baru Tanjung Selor | ||
| 1.1.6. Peningkatan Kanal Banjir | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Utara | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Kanal / saluran pembuang di kecamatan Tanjung Palas Barat | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 500 | Meter | 5000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Kanal / saluran pembuang di kecamatan Sekatak | ||
| 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 5000 | Meter | 50000 | Meter | 1.3.04.02.02.000400002 | Saluran Sekunder Pembuang (Saluran Pembuang Pasang Surut) | 5000 | Meter | 50000 | Meter | Pembelian | Peningkatan Kanal / saluran pembuang di Kabupaten Bulungan | ||
| 1.1.7. Pembangunan Unit Air Baku | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.06.000500005 | Bangunan Penampung Air Baku | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.04.02.06.000500005 | Bangunan Penampung Air Baku | 1 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Pembangunan Intake Sabanar Baru | ||
| 1.1.8. Pengadaan Peralatan Operasional/ Pemeliharaan Kanal Banjir | |||||||||||||||
| 1.3.02.01.03.001200026 | Sabit Semak | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.01.03.001200026 | Sabit Semak | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Pengadaan Sabit /Arit / Celurit / Bluing | ||
| 1.3.02.15.02.000500005 | Sepatu Boot | 4 | Pasang | 4 | Pasang | 1.3.02.15.02.000500005 | Sepatu Boot | 0 | Pasang | 4 | Pasang | Pembelian | Pengadaan Sepatu Boots Plastik | ||
| 1.1.12.01.03.00072432 | Garpu Garukan Besi | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.1.12.01.03.00072432 | Garpu Garukan Besi | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Garpu Garukan Besi | ||
| 1.3.02.08.03.000900001 | Sekop | 3 | Buah | 3 | Buah | 1.3.02.08.03.000900001 | Sekop | 0 | Buah | 3 | Buah | Pembelian | Sekop/Skop/Cangkul/Serok | ||
| 1.3.02.05.02.00075653 | Pakaian Lapangan | 8 | Lembar | 8 | Lembar | 1.3.02.05.02.00075653 | Pakaian Lapangan | 0 | Lembar | 8 | Lembar | Pembelian | Baju Pekerja | ||
| 1.3.02.05.02.000300003 | Mesin Pemotong Rumput | 1 | Unit | 1 | Unit | 1.3.02.05.02.000300003 | Mesin Pemotong Rumput | 0 | Unit | 1 | Unit | Pembelian | Mesin Potong Rumput | ||
| 1.1.9. Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.01.000200006 | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.01.000200006 | Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi) | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Survey Geolistrik serta Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Bangunan Pendukung di Kabupaten Bulungan | ||
|
Tanjung Selor, 18 November 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|
|||||||||||||||