|
No: 260468
Tgl: 14/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | ||||||||||||||
| 1.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Peningkatan Jalan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Poros SP. 7 Desa Tanjung Buka | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Poros SP. 8 Desa Tanjung Buka | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Poros SP. 9 Desa Tanjung Buka | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Jalan Poros Menuju Selangketo Desa Tanjung Buka | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Bentiang | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Desa Salimbatu | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Desa Salimbatu Permai (SP. 7) | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Desa Silvarahayu | ||
| 1.1.2. Peningkatan Jalan di Kecamatan Tanjung Palas Barat | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Gn. Seriang - Long Beluah | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Desa Mara | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Desa Long Pari | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Desa Long Sam | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Merukau | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Long Beluah | ||
| 1.1.3. Peningkatan Jalan dan Jembatan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simp. 3 Karang Agung - Salimbatu | ||
| 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Karang Agung - Kelubir (Simp. Poros Transkalimantan - Kelubir) | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Ds. Kelubir - Ds. Ruhui Rahayu | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Poros Ds. Panca Agung - Ds. Ruhui Rahayu (Lanjutan) | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Menuju Wisata Batu Tumpuk Desa Panca Agung | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Karang Agung | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Panca Agung | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Ruhui Rahayu | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Kelubir | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. Pimping | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan Ds. ArdiMulyo | ||
| 1.1.4. Peningkatan Jalan di Kecamatan Tanjung Palas Timur | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simpang Tiga Tanjung Selor - Tanah Kuning (Sta. Pura Sajau - Binai - Tanah Kuning) | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Batu Laga Km. 57 | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Abdul Muis Desa Tanah Kuning | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Abdullah Desa Tanah Kuning | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Pendidikan Desa Tanah Kuning | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Poros 2 Desa Tanah Kuning | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Tanjung Agung | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Tanah Kuning | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Wonomulyo | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Sajau Metun | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Sajau Pura | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Sajau Hilir | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Binai | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Kawasan Ds. Mangkupadi | ||
| 1.1.5. Peningkatan Jalan di Kecamatan Peso | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Long Bia - Long Lian - Long Buang | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Long Bia - Long Lasan | ||
| 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300002 | Jalan Kabupaten Kolektor | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Long Beluah - Peso | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Ds. Long Bang | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Ds. Long Lasan | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Ds. Long Bia | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Ds. Long Peso | ||
| 1.1.6. Peningkatan Jalan di Kecamatan Peso Hilir | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Simp. Poros Peso - Ds. Long Tungu | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Simp. Poros Peso - Ds. Long Lembu | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Simp. Poros Peso - Ds. Naha Aya | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Long Lembu | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Long Tungu | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Long Long Bang | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Long Naha Aya | ||
| 1.1.7. Peningkatan Jalan di Kecamatan Bunyu | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan menuju Pantai Nibung di Desa Bunyu Timur | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Kampung Bugis di Desa Bunyu Barat | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan jalan Manunggal Kec. Bunyu | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simp. Wono Indah Kec. Bunyu | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Wono Indah Kec. Bunyu | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Kebun Sayur Kec. Bunyu | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan H. Daeng Kec. Bunyu | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bunyu Barat | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bunyu Timur | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bunyu Selatan | ||
| 1.1.8. Peningkatan Jalan di Kecamatan Sekatak | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Ds. Sekatak Buji - Camp Intraca | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simp. Propinsi - Ds. Pungit | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simp. Sekatak - Puskesmas Rawat Inap | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simp. Propinsi - Ds. Maritam | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simpang Propinsi - Desa Sekatak Bengara | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simpang Propinsi - Desa UPT Trans Sekatak | ||
| 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300003 | Jalan Kabupaten Lokal | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Simpang Propinsi - Ds. Punan Dulau | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Poros Desa Pungit dan Desa Pentian Kec. Sekatak | ||
| 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.01.000300005 | Jalan Kabupaten Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Sekatak Buji | ||
| 1.1.9. Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tanjung Selor | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Perencanaan (DED) Pembangunan Jembatan Kayu Menuju UPT Sepunggur | ||
| 1.3.04.01.02.000300001 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.02.000300001 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Kayu Menuju UPT Sepunggur | ||
| 1.1.10. Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tanjung Palas | |||||||||||||||
| 1.3.04.01.02.000300001 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.01.02.000300001 | Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Karai Besar Pada Ruas Jalan Gunung Seriang - Peso | ||
| 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan/Box Culvret Paulus Pada Ruas Jalan Gunung Seriang - Peso | ||
| 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Box Culvret di Ds. Antutan Pada Ruas Jalan Gunung Seriang - Peso | ||
| 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Menuju Pemakaman Teras Baru | ||
| 1.1.11. Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tanjung Palas Tengah | |||||||||||||||
| 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.03.03.001599999 | Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Perencanaan (DED) Jembatan pada Ruas Jalan Ds. Salimbatu - Kelubir | ||
| 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Pada Jalan Poros Penghubung SP di UPT Tanjung Buka | ||
| 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Penghubung SP. 1 - SP. 7 | ||
| 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Penghubung SP. 7 - SP. 2 | ||
| 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Penghubung SP. 3 - SP. 6 | ||
| 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan Penghubung SP. 6 - SP. 6B | ||
| 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan jembatan/Box Culvert di Ruas Jalan Ds. Salimbatu - Ds. Kelubir | ||
| 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.02.08.03.000400033 | Jembatan | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Jembatan pada Jalan Lingkungan di SP UPT Tanjung Buka | ||
| 1.1.12. Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tanjung Palas Utara | |||||||||||||||
| 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Box Culvert Pada Jalan di Desa Karang Agung | ||
| 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.02.07.000500007 | Bangunan (Box) Culvert | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Box Culvert Pada Jalan di Desa Panca Agung | ||
|
Tanjung Selor, 14 November 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|
|||||||||||||||