|
No: 260462
Tgl: 13/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pengadaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | USULAN RKBMD | KEBUTUHAN MAKSIMUM | DATA DAFTAR BARANG YANG DAPAT DIOPTIMALKAN | KEBUTUHAN RIIL BMD | CARA PEMENUHAN | KETERANGAN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | JUMLAH | SATUAN | ||||
| 1 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | ||||||||||||||
| 1.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||
| 1.1.1. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum | |||||||||||||||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan IPA SPAM Sabanar dan Pembangunan Reservoir Pada Booster Pump | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Pembangunan IPA SPAM Sabanar dan Pembangunan Reservoir Pada Booster Pump | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan Air Bersih Desa Antutan | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Pembangunan Air Bersih Desa Antutan | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Perencanaan Teknis Pembangunan Air Bersih Desa Antutan | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sajau Kec. Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 0 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Sajau Kec. Tanjung Palas Timur | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengembangan Jaringan SPAM di Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Pengembangan Jaringan SPAM di Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jaringan SPAM Mangkupadi Rp | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan SPAM Mangkupadi | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Jaringan SPAM Tanah Kuning | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Peningkatan Jaringan SPAM Tanah Kuning | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan Bumi Rahayu Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan Bumi Rahayu Tanjung Selor | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan Salim Batu | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan Salim Batu | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan Tanjung Palas | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan Tanjung Palas | ||
| 1.1.2. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | |||||||||||||||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Optimaliasi Jaringan SPAM Silvarahayu | ||
| 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | 1.3.04.03.01.000500006 | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 1 | Paket | 1 | Paket | Pembelian | Pengawasan Teknis Optimaliasi Jaringan SPAM Silvarahayu | ||
|
Tanjung Selor, 13 November 2025
Kepala,
Ir. KHAIRUL, ST., MT
NIP. 97101251998031002
|
|||||||||||||||