|
No: 261056
Tgl: 10/11/2025 |
Cetak Data RKBMD Pemeliharaan |
| PEMERINTAH DAERAH | : | KABUPATEN BULUNGAN |
| PENGGUNA BARANG | : | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
| No | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT | BARANG YANG DIPELIHARA | USULAN KEBUTUHAN PEMELIHARAAN | KETERANGAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODE BARANG | NAMA BARANG | JUMLAH | SATUAN | STATUS BARANG | KONDISI BARANG | NAMA PEMELIHARAAN | JUMLAH | SATUAN | |||
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||
| 1.1. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |||||||||||
| 1.1.1. Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas | |||||||||||
| 1.1.12.01.02.00021235 | Belanja Service Kendaraan Dinas | 3 | Unit/Tahun | Baik | Baik | Service Rutin | 3 | Unit/Tahun | Kendaraan Dinas Operasional, Kendaraan Dinas Kepala Dinas dan Kendaraan Dinas Sekretaris | ||
| 1.1.2. Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | |||||||||||
| 1.3.02.05.02.00047048 | AC - Air Conditioner | 15 | Unit | Baik | Baik | Service Rutin | 15 | Unit | AC Kantor Diskoperindag, UPTD Metrologi, UPTD Pasar Induk, UPTD PLUT dan Kantor Dekranasda | ||
| 1.3.02.10.01.000200002 | Lap Top | 10 | Unit | Baik | Baik | Service Rutin | 10 | Unit | Lap Top Kantor Diskoperindag, UPTD Metrologi, UPTD Pasar Induk, UPTD PLUT dan Kantor Dekranasda | ||
| 1.3.02.10.01.00037041 | Komputer | 4 | Unit | Baik | Baik | Service Rutin | 4 | Unit | Komputer Kantor Diskoperindag, UPTD Metrologi, UPTD Pasar Induk, UPTD PLUT dan Kantor Dekranasda | ||
| 1.3.02.10.02.000300003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 10 | Unit | Baik | Baik | Service Rutin | 10 | Unit | Printer Kantor Diskoperindag, UPTD Metrologi, UPTD Pasar Induk, UPTD PLUT dan Kantor Dekranasda | ||
| 1.3.02.05.02.000600038 | Dispenser | 10 | Unit | Baik | Baik | Service Rutin | 10 | Unit | Dispenser Kantor Diskoperindag, UPTD Metrologi, UPTD Pasar Induk, UPTD PLUT dan Kantor Dekranasda | ||
|
Tanjung Selor, 10 November 2025
Kepala,
Errin Wiranda, S.E
NIP. 19740707 199903 1 006
|
|||||||||||